71856-MP Le Méid 280x350x33 mm Tá Imthacaí Liathróidí Teagmhála Uillinneacha Sraithe Singil Ar Fáil I Stoc
Forbhreathnú
Freagraíonn imthacaí liathróid teagmhála uilleacha le príomhthoisí caighdeánaithe do DIN 628-1.
Freagraíonn lamháltais thoiseacha agus geoiméadracha na n -imthacaí caighdeánaithe don aicme lamháltais PN go din 620-2.
Sraith Aonair 718 ..- Sraith MP le Cage Práis MP-Solid, Ball Treoraithe; P5 Precision; Déan teagmháil le huillinn 30 céim. Is féidir an imthacaí liathróid teagmhála uilleach seo gan rónta a úsáid ag teochtaí oibriúcháin ó –30 céim go +200 céim (fáinní tríthoiseach cobhsaithe suas le 200 céim). Aicme lamháltais gnáth (pn); Is féidir le himthacaí aon-astaíochta ualaí gathacha agus ualaí aiseach aontreoch a sheasamh, is féidir iad a bhealaithe le ramhar nó ola.
Trastomhas bore {{{0}} mm; Trastomhas seachtrach -350 mm; leithead {-33 mm; Mais {-6. 86 kg; cr {=162 kN;
1/min; luas tagartha =1550 1/min.
Ina theannta sin,71856- Tá MP-P5 ar fáil freisin i stoc!
Sonraíochtaí

| Toisí & Bileoga Sonraí Teicniúla | |
| Cuid UIMH. | {71856- MP-Single Rae imthacaí Ball Teagmhála Uilleach |
| Branda | Branda fag déanta sa Ghearmáin/branda SDVV a rinneadh sa tSín |
| Príomhthoisí | 280×350×33 mm |
| d | 280 mm |
| D | 350 mm |
| B | 33 mm |
| to be on sth., rud a chur i | 2 mm |
| D1 | 323.9 mm |
| TEAGMHÁIL TEAGMHÁIL | 30 céim |
| da min. | 288.8 mm |
| Da uasmhéid. | 341.2 mm |
| Ra Max. | 2 mm |
| Cr | 162 kN |
| C0r | 250 kN |
| M | 6.{1} kg |
má tá cóid eile uait freisin, ní mór dúinn freisin
| Pn. | d(mm) | D(mm) | B(mm) | Meáchan (kg) |
| W68/1.5ZZA | 1.5 | 4 | 1.2 | |
| W69/1.5zza | 1.5 | 5 | 2 | |
| W60% 2f1.5ZZA | 1.5 | 6 | 2.5 | |
| W672zza | 2 | 4 | 1.2 | |
| W682ZZA | 2 | 5 | 1.5 | |
| W692zza | 2 | 6 | 2.3 | |
| W602ZZA | 2 | 7 | 2.8 | |
| W67/2.5zza | 2.5 | 5 | 1.5 | |
| W68/2.5ZZA | 2.5 | 6 | 1.8 | |
| W69/2.5zza | 2.5 | 7 | 2.5 | |
| W60% 2f2.5ZZA | 2.5 | 8 | 2.8 | |
| WA673ZZA | 3 | 6 | 2 | |
| W683zza | 3 | 7 | 2 | |
| W693ZZA | 3 | 8 | 3 | |
| W603zza | 3 | 9 | 3 | |
| 623zza | 3 | 10 | 4 | |
| 694ZZA | 4 | 11 | 4 | |
| 604 ZZ | 4 | 12 | 4 | |
| 624 ZZ | 4 | 13 | 5 | |
| 634ZZ | 4 | 16 | 5 | |
| Wa675zza | 5 | 8 | 2 | |
| W685ZZA | 5 | 11 | 3 | |
| 695ZZA | 5 | 13 | 4 | |
| 605ZZ | 5 | 14 | 5 | |
| 625zz | 5 | 16 | 5 | |
| 635ZZ | 5 | 19 | 6 | |
| W686ZZA | 6 | 13 | 3.5 | |
| 696ZZ | 6 | 15 | 5 | |
| 606zz | 6 | 17 | 6 | |
| 626zz | 6 | 19 | 6 | |
| Wa677zza | 7 | 11 | 2.5 | |
| W687zza | 7 | 14 | 3.5 | |
| 697ZZ | 7 | 17 | 5 | |
| 607ZZ | 7 | 19 | 6 | |
| 627ZZ | 7 | 22 | 7 | |
| 698ZZ | 8 | 19 | 6 | |
| 608ZZ | 8 | 22 | 7 | |
| 628ZZ | 8 | 24 | 8 | |
| W679ZZA | 9 | 14 | 3 | |
| W689ZZ | 9 | 17 | 4 | |
| 699zz | 9 | 20 | 6 | |
| 609ZZ | 9 | 24 | 7 | |
| 629ZZ | 9 | 26 | 8 | |
| FL68/1.5 | 1.5 | 4 | 1.2 | |
| FL69/1.5 | 1.5 | 5 | 2 | |
| FL60% 2f1.5 | 1.5 | 6 | 2.5 | |
| 682lgh - | 2 | 5 | 1.5 | |
| 692lgh - | 2 | 6 | 2.3 | |
| 602lgh - | 2 | 7 | 2.8 | |
| FL68/2.5 | 2.5 | 6 | 1.8 | |
| FL69/2.5 | 2.5 | 7 | 2.5 | |
| Fl60% 2f2.5 | 2.5 | 8 | 2.8 | |
| 673lgh - | 3 | 6 | 2 | |
| 683lgh - | 3 | 7 | 2 | |
| 693lgh - | 3 | 8 | 3 | |
| FL603 | 3 | 9 | 3 | |
| 623lgh - | 3 | 10 | 4 | |
| 694lgh - | 4 | 11 | 4 | |
| 604lgh - | 4 | 12 | 4 | |
| 624lgh - | 4 | 13 | 5 | |
| 675lgh - | 5 | 8 | 2 | |
| 685lgh - | 5 | 11 | 3 | |
| 695lgh - | 5 | 13 | 4 | |
| FL605 | 5 | 14 | 5 | |
| 625lgh - | 5 | 16 | 5 | |
| 686lgh - | 6 | 13 | 3.5 | |
| 696lgh - | 6 | 15 | 5 | |
| FL606 | 6 | 17 | 6 | |
| FL626 | 6 | 19 | 6 | |
| 677lgh - | 7 | 11 | 2.5 | |
| 687lgh - | 7 | 14 | 3.5 | |
| 697lgh - | 7 | 17 | 5 | |
| 698lgh - | 8 | 19 | 6 | |
| 608lgh - | 8 | 22 | 7 | |
| RA3 | 0.1875 | 0.5 | 0.196 | |
| R4 | 0.25 | 0.625 | 0.196 | |
| Ra4 | 0.25 | 0.75 | 0.2812 | |
| R6 | 0.375 | 0.875 | 0.2812 | |
| R8 | 0.5 | 1.125 | 0.3125 | |
| R10 | 0.625 | 1.375 | 0.3437 | |
| R12 | 0.75 | 1.625 | 0.4375 | |
| R14 | 0.875 | 1.875 | 0.5 | |
| R16 | 1 | 2 | 0.5 | |
| R18 | 1.125 | 2.125 | 0.5 | |
| R20 | 1.25 | 2.25 | 0.5 | |
| 681 | 1 | 3 | 1 | 0.03 g |
| 691 | 1 | 4 | 1.6 | 0.09 g |
| 681X | 1.5 | 4 | 1.2 | 0.07 g |
| 691X | 1.5 | 5 | 2 | 0.17 g |
| 601X | 1.5 | 6 | 2.5 | 0.33 g |
| 672 | 2 | 4 | 1.2 | 0.06 g |
| 682 | 2 | 5 | 1.5 | 0.12 g |
| 692 | 2 | 6 | 2.3 | 0.28 g |
| 602 | 2 | 7 | 2.8 | 0.51 g |
| 67/2.5 | 2.5 | 5 | 1.5 | 0.11 g |
| 682X | 2.5 | 6 | 1.8 | 0.23 g |
| 692X | 2.5 | 7 | 2.5 | 0.41 g |
| 602X | 2.5 | 8 | 2.8 | 0.63 g |
| 673 | 3 | 6 | 2 | 0.2 g |
| 683A | 3 | 7 | 2 | 0.32 g |
| 693 | 3 | 8 | 3 | 0.61 g |
| 603 | 3 | 9 | 3 | 0.87 g |
| 623 | 3 | 10 | 4 | 1.65 g |
| 633 | 3 | 13 | 5 | 3.38 g |
| 674A | 4 | 7 | 2 | 0.28 g |
| 684A | 4 | 9 | 2.5 | 0.63 g |
| 694 | 4 | 11 | 4 | 1.7 g |
| 604 | 4 | 12 | 4 | 2.25 g |
| 624 | 4 | 13 | 5 | 3.03 g |
| 634 | 4 | 16 | 5 | 5.24 g |
| 675 | 5 | 8 | 2 | 0.32 g |
| 685 | 5 | 11 | 3 | 1.2 g |
| 695 | 5 | 13 | 4 | 2.45 g |
| 605 | 5 | 14 | 5 | 3.54 g |
| 625 | 5 | 16 | 5 | 4.95 g |
| 635 | 5 | 19 | 6 | 8.56 g |
| 676A | 6 | 10 | 2.5 | 0.65 g |
| 686A | 6 | 13 | 3.5 | 1.91 g |
| 696 | 6 | 15 | 5 | 3.88 g |
| 606 | 6 | 17 | 6 | 5.97 g |
| 626 | 6 | 19 | 6 | 8.15 g |
| 636 | 6 | 22 | 7 | 14 g |
| 677 | 7 | 11 | 2.5 | 0.67 g |
| 687 | 7 | 14 | 3.5 | 2.13 g |
| 697 | 7 | 17 | 5 | 5.26 g |
| d | D | H | m | |
| 607 | 7 | 19 | 6 | 7.67 g |
| 627 | 7 | 22 | 7 | 12.7 g |
| 637 | 7 | 26 | 9 | 24 g |
| 678A | 8 | 12 | 2.5 | 0.75 g |
| 688A | 8 | 16 | 4 | 3.12 g |
| 698 | 8 | 19 | 6 | 7.23 g |
| 608 | 8 | 22 | 7 | 12.1 g |
| 628 | 8 | 24 | 8 | 17.2 g |
| 638 | 8 | 28 | 9 | 28.3 g |
| 679 | 9 | 14 | 3 | 1.4 g |
| 689 | 9 | 17 | 4 | 3.53 g |
| 699 | 9 | 20 | 6 | 8.45 g |
| 609 | 9 | 24 | 7 | 14.5 g |
| 629 | 9 | 26 | 8 | 19.5 g |
| 639 | 9 | 30 | 10 | 36.5 g |
| d | D | H | m | |
| 6900 | 10 | 22 | 6 | 9 g |
| 6901 | 12 | 24 | 6 | 10 g |
| 6902 | 15 | 28 | 7 | 15 g |
| 6903 | 17 | 30 | 7 | 17 g |
| 6904 | 20 | 37 | 9 | 37 g |
| 6905 | 25 | 42 | 9 | 42 g |
| 6906 | 30 | 47 | 9 | 52 g |
| 6907 | 35 | 55 | 10 | 75 g |
| 6908 | 40 | 62 | 12 | 112 g |
| 6909 | 45 | 68 | 12 | 126 g |
| 6910 | 50 | 72 | 12 | 135 g |
| 6911 | 55 | 80 | 13 | 189 g |
| 6912 | 60 | 85 | 13 | 192 g |
| 6913 | 65 | 90 | 13 | 218 g |
| 6914 | 70 | 100 | 16 | 349 g |
| 6915 | 75 | 105 | 16 | 364 g |
| 6916 | 80 | 110 | 16 | 391 g |
| 6917 | 85 | 120 | 18 | 550 g |
| 6918 | 90 | 125 | 18 | 585 g |
| 6919 | 95 | 130 | 18 | 601 g |
| 6920 | 100 | 140 | 20 | 828 g |
| 6921 | 105 | 145 | 20 | 856 g |
| 6922 | 110 | 150 | 20 | 893 g |
| 6924 | 120 | 165 | 22 | 1.21 KG |
| 6000 | 10 | 26 | 8 | {0. 02 kg |
| 6001 | 12 | 28 | 8 | {0}.02 KG |
| 6002 | 15 | 32 | 9 | 0. 03 kg |
| 6003 | 17 | 35 | 10 | {0. 04 kg |
| 6004 | 20 | 42 | 12 | {0. 07 kg |
| 6005 | 25 | 47 | 12 | {0. 08 kg |
| 6006 | 30 | 55 | 13 | {0. 12 kg |
| 6007 | 35 | 62 | 14 | {0}.15 KG |
| 6008 | 40 | 68 | 15 | {0. 19 kg |
| 6009 | 45 | 75 | 16 | {0}.24 KG |
| 6010 | 50 | 80 | 16 | {0. 26 kg |
| 6011 | 55 | 90 | 18 | {0. 39 kg |
| 6012 | 60 | 95 | 18 | {0. 41 kg |
| 6013 | 65 | 100 | 18 | {0. 44 kg |
| 6014 | 70 | 110 | 20 | {0. 7 kg |
| 6015 | 75 | 115 | 20 | 0. 74 kg |
| 6016 | 80 | 125 | 22 | {0}.87 KG |
| 6017 | 85 | 130 | 22 | {0}.92 KG |
| 6018 | 90 | 140 | 24 | 1.34 KG |
| 6019 | 95 | 145 | 24 | 1.1 KG |
| 6020 | 100 | 150 | 24 | 1.46 kg |
| 6021 | 105 | 160 | 26 | 1.85 KG |
| 6022 | 110 | 170 | 28 | 2.31 kg |
| 6024 | 120 | 180 | 28 | 2.47 KG |
| 6026 | 130 | 200 | 33 | 3.75 KG |
| 6028 | 140 | 210 | 33 | 4 KG |
| 6030 | 150 | 225 | 35 | 4.9 kg |
| 6032 | 160 | 240 | 38 | 6.02 kg |
| 6034 | 170 | 260 | 42 | 8.15 KG |
| 6036 | 180 | 280 | 46 | 10.5 kg |
| 6038 | 190 | 290 | 46 | 11 KG |
| 6040 | 200 | 310 | 51 | 14.5 KG |
| 6044 | 220 | 340 | 56 | 19 KG |
| 6048 | 240 | 360 | 56 | 20.5 kg |
| 6052 | 260 | 400 | 65 | 30 kg |
| 6056 | 280 | 420 | 65 | 31.5 kg |
| 6060 | 300 | 460 | 74 | 44 KG |
| 6064 | 320 | 480 | 74 | 46 kg |
| 6068 | 340 | 520 | 82 | 62 KG |
| 6072 | 360 | 540 | 82 | 64.5 kg |
| 6076 | 380 | 560 | 82 | 70.5 kg |
| 6080 | 400 | 600 | 90 | 87.5 KG |
| 6084 | 420 | 620 | 90 | 91.5 KG |
Clibeanna Te: {71856- MP imthacaí liathróid teagmhála uilleach, soláthróirí, gníomhaireacht, praghas, le díol
