71852-MP Le Méid 260x320x28 mm Tá Imthacaí Liathróidí Teagmhála Uillinneacha Sraithe Singil Ar Fáil I Stoc
Forbhreathnú
Freagraíonn imthacaí liathróid teagmhála uilleach le príomhthoisí caighdeánaithe do DIN 628-1.
Freagraíonn lamháltais tríthoiseach agus geoiméadrach na n-imthacaí caighdeánaithe d'aicme caoinfhulaingt PN go DIN 620-2.
Cineál sraithe singil le cages práis soladach, liathróid faoi threoir; Uillinn teagmhála 30 céim atá ina uillinn teagmhála idir an fáinne agus an rang ball.tolerance PN go DIN 620-2; Is féidir imthacaí liathróid teagmhála uilleacha gan rónta a úsáid ag teocht oibriúcháin ó -30 céim go dtí +150 céim . Dá mhéad an uillinn teagmhála, is mó an cumas ualaigh aiseach, agus is lú an uillinn teagmhála, is amhlaidh is mó a chabhródh le rothlú ardluais. Is féidir le imthacaí sraithe singil ualaí gathacha agus ualaí aiseach aontreocha a sheasamh agus is féidir iad a lubricated le ramhar nó ola.
Trastomhas bore {{{0}} mm; Trastomhas seachtrach -320 mm; leithead {-28 mm; Mais -4. 64 kg; cr {=123 kN; c0r =192 kN;
Na imthacaí leathnaithe71852-MP-P5-UL agus 71852-MP-UATá cóid ar fáil freisin do do réitigh.
Sonraíochtaí Sonraíochtaí

| Toisí & Bileoga Sonraí Teicniúla | |
| Cuid UIMH. | {71852- MP-Single Rae imthacaí Ball Teagmhála Uilleach |
| Branda | Branda FAG déanta sa GHEARMÁIN / branda SDVV déanta sa tSín |
| Príomhthoisí | 260x320x28 mm |
| d | 260 mm |
| D | 320 mm |
| B | 28 mm |
| rmin. | 2 mm |
| D1 | 296 mm |
| da nóim. | 268.8mm |
| Da max. | 311.2 mm |
| ra max. | 2 mm |
| Cc | 123 kN |
| C0r | 192 KN |
| M | 4.64 kg |
Cóid imthacaí is mó díol
| Ainmniú | D (mm) | D(mm) | W (mm) |
| DDR -4 DD | 0.25 | 0.625 | 0.196 |
| DDR-4HH | 0.25 | 0.625 | 0.196 |
| DDR -4 ll | 0.25 | 0.625 | 0.196 |
| DDR{0}}Z | 0.25 | 0.625 | 0.196 |
| DDR{0}}ZZ | 0.25 | 0.625 | 0.196 |
| DDR -3 | 0.1875 | 0.5 | 0.1562 |
| DDR -3 ll | 0.1875 | 0.5 | 0.196 |
| DDR{0}}ZZ | 0.1875 | 0.5 | 0.196 |
| DDR -2 | 0.125 | 0.375 | 0.1562 |
| DDR -2 ll | 0.125 | 0.375 | 0.1562 |
| DDR{0}}ZZ | 0.125 | 0.375 | 0.1562 |
| DDRF-4HH | 0.25 | 0.625 | 0.196 |
| DDRF-4LL | 0.25 | 0.625 | 0.196 |
| DDRF-4X3LL | 0.25 | 0.625 | 0.196 |
| DDRF-3 | 0.1875 | 0.5 | 0.1562 |
| DDRF-3LL | 0.1875 | 0.5 | 0.196 |
| DDRF-3ZZ | 0.1875 | 0.5 | 0.196 |
| DDRF-2 | 0.125 | 0.375 | 0.1562 |
| DDRF -2 ll | 0.125 | 0.375 | 0.1562 |
| DDRF -2 zz | 0.125 | 0.375 | 0.1562 |
| DDRI-1812 | 0.5 | 1.125 | 0.25 |
| DDRI{0}}DD | 0.5 | 1.125 | 0.3125 |
| Ddri -1812 zz | 0.5 | 1.125 | 0.3125 |
| DDRI -1634 ll | 0.75 | 1 | 0.1562 |
| DDRI{0}}ZZ | 0.75 | 1 | 0.1562 |
| DDRI -1438 | 0.375 | 0.875 | 0.2188 |
| DDRI -1438 ll | 0.375 | 0.875 | 0.2812 |
| DDRI-1438ZL | 0.375 | 0.875 | 0.2812 |
| DDRI{0}}ZZ | 0.375 | 0.875 | 0.2812 |
| DDRI-1458 | 0.625 | 0.875 | 0.1562 |
| DDRI -1458 ll | 0.625 | 0.875 | 0.1562 |
| DDRI{0}}ZZ | 0.625 | 0.875 | 0.1562 |
| DDRI -1212 ll | 0.5 | 0.75 | 0.1562 |
| DDRI{0}}ZZ | 0.5 | 0.75 | 0.1562 |
| DDRI-1214 | 0.25 | 0.75 | 0.2188 |
| DDRI-1214LL | 0.25 | 0.75 | 0.2812 |
| DDRI{0}}ZZ | 0.25 | 0.75 | 0.2812 |
| DDRI -814 | 0.25 | 0.5 | 0.125 |
| DDRI -814 ll | 0.25 | 0.5 | 0.1875 |
| DDRI-814Z | 0.25 | 0.5 | 0.1875 |
| Ddri -814 zz | 0.25 | 0.5 | 0.1875 |
| DDRI -8516 | 0.3125 | 0.5 | 0.1562 |
| Ddri -8516 zz | 0.3125 | 0.5 | 0.1562 |
| DDRI-614 | 0.25 | 0.375 | 0.125 |
| DDRI-614LL | 0.25 | 0.375 | 0.125 |
| Ddri -614 zz | 0.25 | 0.375 | 0.125 |
| DDRI -618 | 0.125 | 0.375 | 0.1094 |
| DDRI-618LL | 0.125 | 0.375 | 0.1406 |
| DDRI -618 lz | 0.125 | 0.375 | 0.1406 |
| DDRI -618 z z | 0.125 | 0.375 | 0.1406 |
| Ddri -618 zz | 0.125 | 0.375 | 0.1406 |
| DDRI-6632 | 0.1875 | 0.375 | 0.125 |
| DDRI-6632LL | 0.1875 | 0.375 | 0.125 |
| Ddri -6632 zz | 0.1875 | 0.375 | 0.125 |
| DDRI-5 | 0.0937 | 0.3125 | 0.1094 |
| DDRI-518 | 0.125 | 0.3125 | 0.1094 |
| DDRI-518LL | 0.125 | 0.3125 | 0.1406 |
| DDRI-518Z | 0.125 | 0.3125 | 0.1406 |
| DDRI{0}}ZZ | 0.125 | 0.3125 | 0.1406 |
| DDRI-5532 | 0.1562 | 0.3125 | 0.1094 |
| DDRI-5532Z | 0.1562 | 0.3125 | 0.125 |
| Ddri -5532 zz | 0.1562 | 0.3125 | 0.125 |
| DDRI-5632 | 0.1875 | 0.3125 | 0.1094 |
| DDRI-5632Z | 0.1875 | 0.3125 | 0.125 |
| DDRI{0}}ZZ | 0.1875 | 0.3125 | 0.125 |
| DDRI{0}}ZZ | 0.0937 | 0.3125 | 0.1406 |
| DDRI-4 | 0.0781 | 0.25 | 0.0937 |
| DDRI -418 | 0.125 | 0.25 | 0.0937 |
| DDRI-418HH | 0.125 | 0.25 | 0.1094 |
| DDRI -418 z z | 0.125 | 0.25 | 0.1094 |
| DDRI{0}}ZZ | 0.125 | 0.25 | 0.1094 |
| DDRI{0}}ZZ | 0.0781 | 0.25 | 0.1406 |
| DDRI-3 | 0.055 | 0.1875 | 0.0781 |
| DDRI -3332 | 0.0937 | 0.1875 | 0.0625 |
| DDRI{0}}ZZ | 0.0937 | 0.1875 | 0.0937 |
| Ddri -3 zz | 0.055 | 0.1875 | 0.1094 |
| DDRI -21-2 | 0.0469 | 0.1562 | 0.0625 |
| DDRI{0}}ZZ | 0.0469 | 0.1562 | 0.0937 |
| Ddri -27-2 zz | 0.0469 | 0.1562 | 0.0937 |
| Ddrif -1438 | 0.375 | 0.875 | 0.2812 |
| Ddrif -1438 ll | 0.375 | 0.875 | 0.2812 |
| DDRIF-1438ZZ | 0.375 | 0.875 | 0.2812 |
| DDRIF-814 | 0.25 | 0.5 | 0.125 |
| DDRIF-814LL | 0.25 | 0.5 | 0.1875 |
| DDRIF-814ZZ | 0.25 | 0.5 | 0.1875 |
| Ddrif -8516 | 0.3125 | 0.5 | 0.1562 |
| Ddrif -8516 ll | 0.3125 | 0.5 | 0.1562 |
| DDRIF-8516ZZ | 0.3125 | 0.5 | 0.1562 |
| Ddrif -2 | 0.125 | 0.375 | 0.1562 |
| DDRIF-614 | 0.25 | 0.375 | 0.125 |
| Ddrif -614 zz | 0.25 | 0.375 | 0.125 |
| Ddrif -618 | 0.125 | 0.375 | 0.1094 |
| Ddrif -618 zz | 0.125 | 0.375 | 0.1406 |
| DDRIF-6632 | 0.1875 | 0.375 | 0.125 |
| DDRIF-6632ZZ | 0.1875 | 0.375 | 0.125 |
| Ddrif -5 | 0.0937 | 0.3125 | 0.1094 |
| Ddrif -518 | 0.125 | 0.3125 | 0.1094 |
| DDRIF-518ZZ | 0.125 | 0.3125 | 0.1406 |
| Ddrif -5532 | 0.1562 | 0.3125 | 0.1094 |
| Ddrif -5532 zz | 0.1562 | 0.3125 | 0.125 |
| DDRIF-5632 | 0.1875 | 0.3125 | 0.1094 |
| DDRIF-5632LL | 0.1875 | 0.3125 | 0.125 |
| Ddrif -5632 zz | 0.1875 | 0.3125 | 0.125 |
| Ddrif -5 zz | 0.0937 | 0.3125 | 0.1406 |
| DDRIF-4 | 0.0781 | 0.25 | 0.0937 |
| DDRIF-418 | 0.125 | 0.25 | 0.0937 |
| DDRIF-418ZZ | 0.125 | 0.25 | 0.1094 |
| DDRIF-4ZZ | 0.0781 | 0.25 | 0.1406 |
| DDRIF-3 | 0.055 | 0.1875 | 0.0781 |
| Ddrif -3332 | 0.0937 | 0.1875 | 0.0625 |
| Ddrif -3332 zz | 0.0937 | 0.1875 | 0.0937 |
| DDRIF-3ZZ | 0.055 | 0.1875 | 0.1094 |
| Ddrif -21-2 | 0.0469 | 0.1562 | 0.0625 |
| DDRIF-21-2ZZ | 0.0469 | 0.1562 | 0.0937 |
| DDRIF-27-2ZZ | 0.0469 | 0.1562 | 0.0937 |
| R{0}}DD | 0.25 | 0.625 | 0.196 |
| R{0}}HH | 0.25 | 0.625 | 0.196 |
| R -4 kk | 0.25 | 0.625 | 0.196 |
| R{0}}SS | 0.25 | 0.625 | 0.196 |
| R -4 zz | 0.25 | 0.625 | 0.196 |
| RI-1438KK | 0.375 | 0.875 | 0.2812 |
| RI-1438S | 0.375 | 0.875 | 0.2812 |
| Ri -1438 ss | 0.375 | 0.875 | 0.2812 |
| Ri -1212 zz | 0.5 | 0.75 | 0.1562 |
| RI-1214 | 0.25 | 0.75 | 0.2188 |
| RI{0}}ZZ | 0.25 | 0.75 | 0.2812 |
| Ri -814 | 0.25 | 0.5 | 0.125 |
| Ri -814 zz | 0.25 | 0.5 | 0.1875 |
| RI-8516 | 0.3125 | 0.5 | 0.1562 |
| RI{0}}ZZ | 0.3125 | 0.5 | 0.1562 |
| RI-614 | 0.25 | 0.375 | 0.125 |
| RI{0}}ZZ | 0.25 | 0.375 | 0.125 |
| RI-618 | 0.125 | 0.375 | 0.1094 |
| Ri -618 hh | 0.125 | 0.375 | 0.1406 |
| RI{0}}ZZ | 0.125 | 0.375 | 0.1406 |
| Ri -6632 | 0.1875 | 0.375 | 0.125 |
| RI{0}}ZZ | 0.1875 | 0.375 | 0.125 |
| RI{0}}ZZN | 0.1875 | 0.375 | 0.125 |
| RI-5 | 0.0937 | 0.3125 | 0.1094 |
| Ri -518 | 0.125 | 0.3125 | 0.1094 |
| Ri -518 hh | 0.125 | 0.3125 | 0.1406 |
| RI{0}}ZZ | 0.125 | 0.3125 | 0.1406 |
| RI-5532 | 0.1562 | 0.3125 | 0.1094 |
| RI-5532HH | 0.1562 | 0.3125 | 0.125 |
| RI{0}}ZZ | 0.1562 | 0.3125 | 0.125 |
| Ri -5632 | 0.1875 | 0.3125 | 0.1094 |
| Ri -5632 hh | 0.1875 | 0.3125 | 0.125 |
| Ri -5632 zz | 0.1875 | 0.3125 | 0.125 |
| RI-5HH | 0.0937 | 0.3125 | 0.1406 |
| Ri -5 zz | 0.0937 | 0.3125 | 0.1406 |
| RI-4 | 0.0781 | 0.25 | 0.0937 |
| Ri -418 | 0.125 | 0.25 | 0.0937 |
| Ri -418 hh | 0.125 | 0.25 | 0.1094 |
| Ri -418 zz | 0.125 | 0.25 | 0.1094 |
| RI-4HH | 0.0781 | 0.25 | 0.1406 |
| Ri -4 zz | 0.0781 | 0.25 | 0.1406 |
| RI-3 | 0.055 | 0.1875 | 0.0781 |
| Ri -3332 | 0.0937 | 0.1875 | 0.0625 |
| RI{0}}ZZ | 0.0937 | 0.1875 | 0.0937 |
| RI{0}}ZZ | 0.055 | 0.1875 | 0.1094 |
| Ri -21-2 | 0.0469 | 0.1562 | 0.0625 |
| Ri -21-2 zz | 0.0469 | 0.1562 | 0.0937 |
| RIF -1438 | 0.375 | 0.875 | 0.2812 |
| Rif -1438 kk | 0.375 | 0.875 | 0.2812 |
| RIF-814 | 0.25 | 0.5 | 0.125 |
| RIF-814ZZ | 0.25 | 0.5 | 0.1875 |
| RIF-8516 | 0.3125 | 0.5 | 0.1562 |
| Rif -8516 zz | 0.3125 | 0.5 | 0.1562 |
| RIF-614 | 0.25 | 0.375 | 0.125 |
| Rif -614 zz | 0.25 | 0.375 | 0.125 |
| RIF -618 | 0.125 | 0.375 | 0.1094 |
| Rif -618 zz | 0.125 | 0.375 | 0.1406 |
| RIF -6632 | 0.1875 | 0.375 | 0.125 |
| Rif -6632 zz | 0.1875 | 0.375 | 0.125 |
| RIF -5 | 0.0937 | 0.3125 | 0.1094 |
| RIF -518 | 0.125 | 0.3125 | 0.1094 |
| RIF-518ZZ | 0.125 | 0.3125 | 0.1406 |
| RIF-5532 | 0.1562 | 0.3125 | 0.1094 |
| Rif -5532 zz | 0.1562 | 0.3125 | 0.125 |
| RIF -5632 | 0.1875 | 0.3125 | 0.1094 |
| Rif -5632 zz | 0.1875 | 0.3125 | 0.125 |
| Rif -5 zz | 0.0937 | 0.3125 | 0.1406 |
| RIF -4 | 0.0781 | 0.25 | 0.0937 |
| RIF -418 | 0.125 | 0.25 | 0.0937 |
| Rif -418 zz | 0.125 | 0.25 | 0.1094 |
| Rif -4 zz | 0.0781 | 0.25 | 0.1406 |
| RIF-3 | 0.055 | 0.1875 | 0.0781 |
| RIF -3332 | 0.0937 | 0.1875 | 0.0625 |
| RIF-3332ZZ | 0.0937 | 0.1875 | 0.0937 |
| RIF-3ZZ | 0.055 | 0.1875 | 0.1094 |
| RIF-21-2 | 0.0469 | 0.1562 | 0.0625 |
| Rif -21-2 zz | 0.0469 | 0.1562 | 0.0937 |
| DDRI-1214R | 0.25 | 0.75 | 0.2188 |
| Rif -5632 zz | 0.1875 | 0.3125 | 0.125 |
| RIF-5ZZ | 0.0937 | 0.3125 | 0.1406 |
| RIF -4 | 0.0781 | 0.25 | 0.0937 |
| RIF-418 | 0.125 | 0.25 | 0.0937 |
| Rif -418 zz | 0.125 | 0.25 | 0.1094 |
| Rif -4 zz | 0.0781 | 0.25 | 0.1406 |
| RIF-3 | 0.055 | 0.1875 | 0.0781 |
| RIF-3332 | 0.0937 | 0.1875 | 0.0625 |
| RIF-3332ZZ | 0.0937 | 0.1875 | 0.0937 |
| Rif -3 zz | 0.055 | 0.1875 | 0.1094 |
| RIF -21-2 | 0.0469 | 0.1562 | 0.0625 |
| Rif -21-2 zz | 0.0469 | 0.1562 | 0.0937 |
| Ddri -1214 r | 0.25 | 0.75 | 0.2188 |
| 607ZZ | 6 | 19 | 7 |
| 608DD | 7 | 22 | 8 |
| 608mndd | 7 | 22 | 8 |
| 608MNSS | 7 | 22 | 8 |
| 608MNZZ | 7 | 22 | 8 |
| 608N2DD | 7 | 22 | 7.932 |
| 608n2zz | 7 | 22 | 7.932 |
| 608SS | 7 | 22 | 8 |
| 608zz | 7 | 22 | 8 |
| 609ZZ | 7 | 24 | 9 |
| 626dd | 6 | 19 | 6 |
| 626zz | 6 | 19 | 6 |
| 627n1zz | 7 | 22 | 6.35 |
| 627SS | 7 | 22 | 7 |
| 627ZZ | 7 | 22 | 7 |
| 629ZZ | 8 | 26 | 9 |
| 635ZZ | 6 | 19 | 5 |
| 6000ZZ | 8 | 26 | 10 |
| Ddl -2112 | 5 | 21 | 12 |
| DDL-2090 | 6 | 20 | 9 |
| 607ZZ | 6 | 19 | 7 |
| 608DD | 7 | 22 | 8 |
| 608MND | 7 | 22 | 8 |
| 608MNSS | 7 | 22 | 8 |
| 608mnzz | 7 | 22 | 8 |
| 608n2dd | 7 | 22 | 7.932 |
| 608n2zz | 7 | 22 | 7.932 |
| 608ss | 7 | 22 | 8 |
| 608ZZ | 7 | 22 | 8 |
| 609ZZ | 7 | 24 | 9 |
| 626dd | 6 | 19 | 6 |
| 626zz | 6 | 19 | 6 |
| 627n1zz | 7 | 22 | 6.35 |
| 627SS | 7 | 22 | 7 |
| 627ZZ | 7 | 22 | 7 |
| 629ZZ | 8 | 26 | 9 |
| 635ZZ | 6 | 19 | 5 |
| 6000ZZ | 8 | 26 | 10 |
Clibeanna Te: Ar fáil 71852- MP imthacaí liathróid teagmhála uilleach, soláthróirí, gníomhaireacht, praghas, le díol
