Cur síos
Glaoigh Linn
CSXU060-2RS-HLE - Imthacaí Teagmhála Ceithre Pointe
forbhreathnú
Ar a dtugtar freisin imthacaí tanaí; dhá shéala ar an dá thaobh; le cage leathán miotail práis; HLE amháin i gceist le cód lóistíochta Trastomhas tollta{{0}}.4 mm; Trastomhas lasmuigh-171.45 mm;Leithead -12.7 mm;Cr-12 kN;C0r-21.3 kN;Meáchan-0.37kg
Sonraíocht

| Toisí & Sonraí Teicniúla | |
| Bearradh NÍL. | CSXU{0}}RS - Imthacaí Teagmhála Ceithre Pointe |
| Branda | Branda INA déanta sa GHEARMÁIN |
| Príomhthoisí | 152.4 × 171.45 × 12.7 mm |
| d | 152.4 mm |
| D | 171.45 mm |
| B | 12.7 mm |
| Cr | 12,000 N |
| C0r | 21,300 N |
| nG | 1,700 1/nóiméad |
| Meáchan | 0.37 kg |
| rmin | 0.38 mm |
| d1 | 159.4 mm |
| D1 | 164.4 mm |
| d1 | 156.2 mm |
| D1 | 166.2 mm |
| 30 céim | |
imthacaí teagmhála ceithre phointe den chineál céanna
| Cinneadh | d | D | B | Cr(N) | Cor(N) |
| CSXU{0}}RS | 101.6 | 120.65 | 12.7 | 10,400 | 14,400 |
| CSXU{0}}RS | 114.3 | 133.35 | 12.7 | 10,800 | 16,100 |
| CSXU{0}}RS | 127 | 146.05 | 12.7 | 11,200 | 17,800 |
| CSXU{0}}RS | 139.7 | 158.75 | 12.7 | 11,600 | 19,600 |
| CSXU{0}}RS | 152.4 | 171.45 | 12.7 | 12,000 | 21,300 |
| CSXU{0}}RS | 165.1 | 184.15 | 12.7 | 12,300 | 23,000 |
| CSXU{0}}RS | 177.8 | 196.85 | 12.7 | 12,600 | 24,700 |
| CSXU{0}}RS | 190.5 | 209.55 | 12.7 | 13,000 | 26,500 |
| CSXU{0}}RS | 203.2 | 222.25 | 12.7 | 13,300 | 28,000 |
| CSXU{0}}RS | 228.6 | 247.65 | 12.7 | 13,800 | 31,500 |
| CSXU{0}}RS | 254 | 273.05 | 12.7 | 14,300 | 35,000 |
| CSXU{0}}RS | 279.4 | 298.45 | 12.7 | 14,800 | 38,500 |
Clibeanna Te: csxu060-2rs-hle - imthacaí teagmhála ceithre phointe, soláthraithe, gníomhaireacht, praghas, ar díol
