619/1800-M Imthacaí Liathróidí Deep Groove Sraith Aonair

619/1800-M Imthacaí Liathróidí Deep Groove Sraith Aonair
Sonraí:
-An príomhthoise: 1800x2300x218 mm; Meáchan: 2250 kg
-Níl ach 1 píosa ar fáil i stoc chun seachadadh tapa a bhaint amach
-Líníocht agus datasheets ar fáil i gcónaí
-COO / CO (Deimhniú bunaidh) / Soláthrófar Deimhniú Clárúcháin ár gcuideachta
Glaoigh Linn
Cur síos
Glaoigh Linn

619/1800-M Le Méid 1800x2300x218 mm Tá Imthacaí Liathróid Deep Groove Sraith Aonair Ar Fáil i Stoc


 

Forbhreathnú

 

Freagraíonn príomhthoisí an chaighdeánaithe do DIN 625-1.
Freagraíonn lamháltais tríthoiseach agus reatha na n-imthacaí caighdeánaithe don rang caoinfhulaingt PN go DIN 620.
Freagraíonn imréiteach inmheánach gathacha don ghrúpa imréitigh inmheánach CN go DIN 620-4.
Cineál sraithe singil méideanna móra breise le cages práis soladacha faoi threoir liathróid; Cineál oscailte, Gan rónta; Imréiteach inmheánach gathacha caighdeánach CN; chasmhóiminte cuimilte íseal oiriúnach do luas ard; Is féidir é a úsáid suas go dtí teocht oibriúcháin +120 céim .
Trastomhas toll{{0}} mm; Trastomhas lasmuigh-2300 mm;Leithead-218 mm; Mais-2250 kg;Cr=2200 kN;C0r=8300 kN; Luas teorann=560 1/nóiméad; Luas tagartha=249 1/nóiméad.

 

 Sonraíochtaí

 

6191800-M deep groove ball bearings

 

Toisí & Bileoga Sonraí Teicniúla
Cuid UIMH. 619/1800-Iarrtháil Liathróid Deep Groove M-Super Mór Méid Aonair
Branda Branda FAG déanta sa GHEARMÁIN / SDVV déanta sa tSín
Príomhthoisí 1800×2300×218 mm
d 1800 mm
D 2300 mm
B 218 mm
to be on sth., rud a chur i 9.5 mm
D1 2144.9 mm
da nóim. 1842 mm
Da uasmhéid. 2258 mm
Ra Max. 10 mm
Cr 2200 kN
C0r 8300 kN
M 2250 kg

 

 

b'fhéidir go mbeadh an liosta imthacaí seo a leanas ag teastáil uait freisin

 

 

 

Ainmniú d(mm) D(mm) W(mm) Meáchan(kg)
GIKSL{0}}PS 5 19 36.5 {0}.02 KG
GIKSL{0}}PS 6 21 40.5 0.03 KG
GIKSL{0}}PS 8 25 48.5 {0}.04 KG
GIKSL{0}}PS 10 29 57.5 {0}.07 KG
GIKSL{0}}PS 12 33 66.5 {0}.11 KG
GIKSL{0}}PS 14 37 75.5 {0}.16 KG
GIKSL{0}}PS 16 43 85.5 {0}.21 KG
GIKSL{0}}PS 18 47 94.5 0.3 KG
GIKSL{0}}PS 20 51 102.5 {0}.38 KG
GIKSL{0}}PS 22 55 111.5 {0}.49 KG
GIKSL{0}}PS 25 61 124.5 {0}.65 KG
GIKSL{0}}PS 30 71 145.5 1.15 KG
GAKSL{0}}PS 5 19 42.5 0.01 KG
GAKSL{0}}PS 6 21 46.5 {0}.02 KG
GAKSL{0}}PS 8 25 54.5 {0}.03 KG
GAKSL{0}}PS 10 29 62.5 {0}.05 KG
GAKSL{0}}PS 12 33 70.5 {0}.09 KG
GAKSL{0}}PS 14 37 78.5 {0}.13 KG
GAKSL{0}}PS 16 43 87.5 19 KG
GAKSL{0}}PS 18 47 95.5 {0}.26 KG
GAKSL{0}}PS 20 51 104 0.34 KG
GAKSL{0}}PS 22 55 112 {0}.44 KG
GAKSL{0}}PS 25 61 125 {0}.59 KG
GAKSL{0}}PS 30 71 146 1.06 KG
GK10-DÉANAMH 10 29 38.5 {0}.04 KG
GK12-DÉANAMH 12 34 44 {0}.07 KG
GK15-DÉANAMH 15 40 51 {0}.12 KG
GK17-DÉANAMH 17 46 58 19 KG
GK20-DÉANAMH 20 53 64.5 {0}.23 KG
GK25-DÉANAMH 25 64 77 {0}.43 KG
GK30-DÉANAMH 30 73 87.5 {0}.64 KG
GK35-DÉANAMH 35 82 102 96 KG
GK40-DÉANAMH 40 92 115 1.3 KG
GK45-DÉANAMH 45 102 128 1.8 KG
GK50-DÉANAMH 50 112 144 2.5 KG
GK60-DÉANAMH 60 135 167.5 3.9 KG
GK70-DÉANAMH 70 160 195 6.6 KG
GK80-DÉANAMH 80 180 231 8.7 KG
GF20-DÉANAMH 20 50 63 {0}.35 KG
GF25-DÉANAMH 25 55 72.5 {0}.53 KG
GF30-DÉANAMH 30 65 83.5 87 KG
GF35-DÉANAMH 35 83 102.5 1.5 KG
GF40-DÉANAMH 40 100 119 2.4 KG
GF45-DÉANAMH 45 110 132 3.4 KG
GF50-DÉANAMH 50 123 149.5 4.4 KG
GF60-DÉANAMH 60 140 170 7.1 KG
GF70-DÉANAMH 70 164 197 10.5 KG
GF80-DÉANAMH 80 180 231 15 KG
GF90-DÉANAMH 90 226 263 23.5 KG
GF100-DÉANAMH 100 250 295 31.5 KG
GF110-DÉANAMH 110 295 332.5 48 KG
GF120-DÉANAMH 120 360 390 79 KG
89306-teilifís 30 60 18 240 g
89307-teilifís 35 68 20 340 g
89308-teilifís 40 78 22 484 g
89309-teilifís 45 85 24 615 g
89310-teilifís 50 95 27 887 g
89311-teilifís 55 105 30 1.18 KG
89312-teilifís 60 110 30 1.26 KG
89313-teilifís 65 115 30 1.33 KG
89314-teilifís 70 125 34 1.82 KG
89315-teilifís 75 135 36 2.33 KG
89316-teilifís 80 140 36 2.37 KG
89317-teilifís 85 150 39 3.39 KG
89318-M 90 155 39 3.63 KG
89320-M 100 170 42 4.56 KG
89322-M 110 190 48 6.7 KG
89324-M 120 210 54 9.44 KG
89326-M 130 225 58 11.2 KG
89328-M 140 240 60 13.2 KG
89330-M 150 250 60 13.9 KG
89306-teilifís 30 60 18 240 g
89307-teilifís 35 68 20 340 g
89308-teilifís 40 78 22 484 g
89309-teilifís 45 85 24 615 g
89310-teilifís 50 95 27 887 g
89311-teilifís 55 105 30 1.18 KG
89312-teilifís 60 110 30 1.26 KG
89313-teilifís 65 115 30 1.33 KG
89314-teilifís 70 125 34 1.82 KG
89315-teilifís 75 135 36 2.33 KG
89316-teilifís 80 140 36 2.37 KG
89317-teilifís 85 150 39 3.39 KG
89318-M 90 155 39 3.63 KG
89320-M 100 170 42 4.56 KG
89322-M 110 190 48 6.7 KG
89324-M 120 210 54 9.44 KG
89326-M 130 225 58 11.2 KG
89328-M 140 240 60 13.2 KG
89330-M 150 250 60 13.9 KG
81102-teilifís 15 28 9 24 g
81103-teilifís 17 30 9 27 g
81104-teilifís 20 35 10 37 g
81105-teilifís 25 42 11 53 g
81106-teilifís 30 47 11 57 g
81107-teilifís 35 52 12 73 g
81108-teilifís 40 60 13 105 g
81109-teilifís 45 65 14 130 g
81110-teilifís 50 70 14 140 g
81111-teilifís 55 78 16 218 g
81112-teilifís 60 85 17 266 g
81113-teilifís 65 90 18 310 g
81114-teilifís 70 95 18 332 g
81115-teilifís 75 100 19 393 g
81116-teilifís 80 105 19 400 g
81117-teilifís 85 110 19 420 g
81118-teilifís 90 120 22 620 g
81120-teilifís 100 135 25 950 g
81122-teilifís 110 145 25 1.04 KG
81124-teilifís 120 155 25 1.12 KG
81126-teilifís 130 170 30 1.67 KG
81128-teilifís 140 180 31 1.9 KG
81130-teilifís 150 190 31 2.2 KG
81132-teilifís 160 200 31 2.12 KG
81134-teilifís 170 215 34 2.41 KG
81136-M 180 225 34 3.3 KG
81138-M 190 240 37 4.74 KG
81140-M 200 250 37 4.95 KG
81144-M 220 270 37 5.22 KG
81148-M 240 300 45 8.45 KG
81152-M 260 320 45 8.45 KG
81156-M 280 350 53 12.6 KG
81160-M 300 380 62 19.4 KG
81164-M 320 400 63 20.7 KG
K% 7b% 7b0% 7d% 7dTV 15 28 3.5 6 g
K% 7b% 7b0% 7d% 7dTV 17 30 3.5 9 g
K% 7b% 7b0% 7d% 7dTV 20 35 4.5 13 g
K% 7b% 7b0% 7d% 7dTV 25 42 5 15 g
K81106-TV 30 47 5 17 g
K% 7b% 7b0% 7d% 7dTV 35 52 5 19 g
K% 7b% 7b0% 7d% 7dTV 40 60 6 31 g
K% 7b% 7b0% 7d% 7dTV 45 65 6 35 g
K% 7b% 7b0% 7d% 7dTV 50 70 6 38 g
K% 7b% 7b0% 7d% 7dTV 55 78 6 45 g
K% 7b% 7b0% 7d% 7dTV 60 85 7.5 82 g
K% 7b% 7b0% 7d% 7dTV 65 90 7.5 90 g
K% 7b% 7b0% 7d% 7dTV 70 95 7.5 92 g
K% 7b% 7b0% 7d% 7dTV 75 100 7.5 96 g
K% 7b% 7b0% 7d% 7dTV 80 105 7.5 95 g
K% 7b% 7b0% 7d% 7dTV 85 110 7.5 118 g
K% 7b% 7b0% 7d% 7dTV 90 120 9 150 g
K% 7b% 7b0% 7d% 7dTV 100 135 11 250 g
K% 7b% 7b0% 7d% 7dTV 110 145 11 270 g
K% 7b% 7b0% 7d% 7dTV 120 155 11 290 g
K% 7b% 7b0% 7d% 7dTV 130 170 12 380 g
K% 7b% 7b0% 7d% 7dTV 140 180 12 400 g
K% 7b% 7b0% 7d% 7dTV 150 190 12 430 g
K81132-TV 160 200 12 440 g
K% 7b% 7b0% 7d% 7dTV 170 215 14 660 g
K81136-M 180 225 14 1.46 KG
K81138-M 190 240 15 1.84 KG
K81140-M 200 250 15 1.93 KG
K81144-M 220 270 15 2.04 KG
K81148-M 240 300 18 3.32 KG
K81152-M 260 320 18 3.55 KG
K81156-M 280 350 22 5.31 KG
K81160-M 300 380 25 7.6 KG
K81164-M 320 400 25 8.04 KG
K81168 M 340 420 25 8.48 KG

 

Clibeanna Te: 619/1800-m imthacaí gránbhiorach aon tsraith dhomhain, soláthraithe, gníomhaireacht, praghas, ar díol

Glaoigh Linn