| NÍL | CINEÁL | AINM | Inmheánach Dia. (mm) | Lasmuigh Dia. (mm) | Tiús (mm) |
| 1 | iompróidh séalaithe miniatur liathróid | 608-2RS | 8 | 22 | 7 |
| 2 | sorcóir sorcóireach | N 1014 BTKRCC1P4 | 70 | 110 | 20 |
| 3 | iompróidh liathróid féin-ailínithe | 1208ETN9 | 40 | 80 | 18 |
| 4 | tacaíocht tacaíochta scriú liathróid | 40 TAC 90 B SU C10 PN7B | 40 | 90 | 20 |
| 5 | tacaíocht tacaíochta scriú liathróid | 40 TAC 72 B SU C10 PN7B | 40 | 90 | 20 |
| 6 | Bearradh Liathróid Deep Grove | 6000-2RS | 10 | 26 | 8 |
| 7 | Bearradh Liathróid Deep Grove | 6002-2RS | 15 | 32 | 9 |
| 8 | Bearradh Liathróid Deep Grove | 6004-2RS | 20 | 42 | 12 |
| 9 | Bearradh Liathróid Deep Grove | 6005-2RS | 25 | 47 | 12 |
| 10 | Bearradh Liathróid Deep Grove | 6006-2RS | 30 | 55 | 13 |
| 11 | iompróir sorcóir barrchaolaithe | 32010 | 35 | 62 | 14 |
| 12 | Bearradh Liathróid Deep Grove | 6007-2RS | 35 | 62 | 14 |
| 13 | Bearradh Liathróid Deep Grove | 6008-2RS | 40 | 68 | 15 |
| 14 | Bearradh Liathróid Deep Grove | 6010-2RS | 50 | 80 | 16 |
| 15 | Bearradh Liathróid Deep Grove | 6016-2RS | 80 | 125 | 22 |
| 16 | Bearradh Liathróid Deep Grove | 6201-2RS | 12 | 32 | 10 |
| 17 | Bearradh Liathróid Deep Grove | 6202-2RS | 15 | 35 | 11 |
| 18 | Bearradh Liathróid Deep Grove | 6203-2RS | 17 | 40 | 12 |
| 19 | Bearradh Liathróid Deep Grove | 6204-2RS | 20 | 47 | 14 |
| 20 | Bearradh Liathróid Deep Grove | 6205-2RS | 25 | 52 | 15 |
| 21 | Bearradh Liathróid Deep Grove | 6206-2RS | 30 | 62 | 16 |
| 22 | Bearradh Liathróid Deep Grove | 6207-2RS | 35 | 72 | 17 |
| 23 | Bearradh Liathróid Deep Grove | 6208-2RS | 40 | 80 | 18 |
| 24 | Bearradh Liathróid Deep Grove | 6209-2RS | 45 | 85 | 19 |
| 25 | Bearradh Liathróid Deep Grove | 6210-2RS | 50 | 90 | 20 |
| 26 | Bearradh Liathróid Deep Grove | 6216-2RS | 80 | 140 | 26 |
| 27 | Bearradh Liathróid Deep Grove | 6306-2RS | 30 | 72 | 19 |
| 28 | Bearradh Liathróid Deep Grove | 6307-2RS | 35 | 80 | 21 |
| 29 | Bearradh Liathróid Deep Grove | 6308-2RS | 40 | 90 | 23 |
| 30 | Bearradh Liathróid Deep Grove | 6309-2RS | 45 | 100 | 25 |
| 31 | Bearradh Liathróid Deep Grove | 6311-2RS | 55 | 120 | 29 |
| 32 | Bearradh Liathróid Deep Grove | 6312-2RS | 60 | 130 | 31 |
| 33 | Bearradh Liathróid Deep Grove | 6409 -2RS | 45 | 120 | 29 |
| 34 | Bearradh Liathróid Deep Grove | 6905-2RS | 25 | 42 | 9 |
| 35 | Bearradh Liathróid Deep Grove | 6908-2RS | 40 | 62 | 12 |
| 36 | Imthacaí liathróid teagmhála uilleach | 7002 A TYN DB L P4 | 15 | 32 | 9 |
| 37 | Imthacaí liathróid teagmhála uilleach | 7002 C TYN DB L P4 | 15 | 32 | 9 |
| 38 | Imthacaí liathróid teagmhála uilleach | 7003 C TYN DB L P4 | 17 | 35 | 10 |
| 39 | Imthacaí liathróid teagmhála uilleach | 7005 C TYN DB L P4 | 25 | 47 | 12 |
| 40 | Imthacaí liathróid teagmhála uilleach | 7005 C SN24 TYN V1V DB L P4- BALLAÍ CERAMIC | 25 | 47 | 12 |
| 41 | Imthacaí liathróid teagmhála uilleach | 7006 C TYN DB L P4 | 30 | 55 | 13 |
| 42 | Imthacaí liathróid teagmhála uilleach | 7007 C TYN DB L P4 | 35 | 62 | 14 |
| 43 | Imthacaí liathróid teagmhála uilleach | 7008 C TYN DB L P4 | 40 | 68 | 15 |
| 44 | Imthacaí liathróid teagmhála uilleach | 7009 C TYN DB L P4 | 45 | 75 | 16 |
| 45 | Imthacaí liathróid teagmhála uilleach | 7010 A5 SN24 TYN V1V DB L P4 BALLAÍ CERAMIC | 50 | 80 | 16 |
| 46 | Imthacaí liathróid teagmhála uilleach | 7010 C TYN DB L P4 | 50 | 80 | 16 |
| 47 | Imthacaí liathróid teagmhála uilleach | 7011 C TYN DB L P4 | 55 | 90 | 16 |
| 48 | Imthacaí liathróid teagmhála uilleach | 7011 C TYN SU L P4 | 55 | 90 | 18 |
| 49 | Imthacaí liathróid teagmhála uilleach | 7012 A5 SN24 TYN V1V DB L P4 - BALLAÍ CERAMIC | 60 | 95 | 18 |
| 50 | Imthacaí liathróid teagmhála uilleach | 7013 C TYN DB L P4 | 65 | 100 | 18 |
| 51 | Imthacaí liathróid teagmhála uilleach | 7014 A5 SN24 TYN V1V DB L P4 - BALLAÍ CERAMIC | 70 | 110 | 20 |
| 52 | Imthacaí liathróid teagmhála uilleach | 7018 C TYN DB L P4 | 90 | 140 | 24 |
| 53 | Imthacaí liathróid teagmhála uilleach | 7024 C TYN SU L P4 | 120 | 180 | 28 |
| 54 | Imthacaí liathróid teagmhála uilleach | 7032 C TYN DB L P4 | 160 | 240 | 38 |
| 55 | Imthacaí liathróid teagmhála uilleach | 71903 CE / P4A DBA | 17 | 30 | 7 |
| 56 | Imthacaí liathróid teagmhála uilleach | 7907 A5 TYN DB L P4 | 35 | 55 | 10 |
| 57 | Imthacaí liathróid teagmhála uilleach | 71908 CE / P4A DBA | 40 | 62 | 12 |
| 58 | Imthacaí liathróid teagmhála uilleach | 71908 ACE / P4A DBA | 40 | 62 | 12 |
| 59 | Imthacaí liathróid teagmhála uilleach | 71913 CE / P4A DB A. | 65 | 90 | 13 |
| 60 | Imthacaí liathróid teagmhála uilleach | BALLAÍ CERAMIC HCS 71914-CT-P4S-UL | 70 | 100 | 16 |
| 61 | Imthacaí liathróid teagmhála uilleach | BALLAÍ CERAMIC HCS 71918-CT-P4S-UL- | 90 | 125 | 18 |
| 62 | Imthacaí liathróid teagmhála uilleach | HCS 71918-ET-P4S-UL - BALLAÍ CERAMIC | 90 | 125 | 18 |
| 63 | Imthacaí liathróid teagmhála uilleach | 71930 CE / P4A DBA | 150 | 210 | 28 |
| 64 | Imthacaí liathróid teagmhála uilleach | 7201 C TYN DB L P4 | 12 | 32 | 10 |
| 65 | Imthacaí liathróid teagmhála uilleach | 7206 C TYN DB L P4 | 30 | 62 | 16 |
| 66 | Imthacaí liathróid teagmhála uilleach | 7215 C TYN D BL P4 | 75 | 130 | 25 |
| 67 | Imthacaí liathróid teagmhála uilleach | 7305 C DBC 7 P5 | 25 | 62 | 17 |
| 68 | Imthacaí liathróid teagmhála uilleach | 7312 BEP | 60 | 130 | 31 |
| 69 | Imthacaí liathróid teagmhála uilleach | 7315 BEP | 75 | 160 | 37 |
| 70 | Imthacaí liathróid teagmhála uilleach | 7316 BEP | 80 | 170 | 39 |
| 71 | Imthacaí liathróid teagmhála uilleach | 7907 C TYN SU L P4 | 35 | 55 | 10 |
| 72 | Imthacaí liathróid teagmhála uilleach | 7910 C TYN SU L P4 | 50 | 72 | 12 |
| 73 | Imthacaí liathróid teagmhála uilleach | 7912 C TYN SU L P4 | 60 | 85 | 13 |
| 74 | Imthacaí liathróid teagmhála uilleach | 7915 C TYN SU L P4 | 75 | 105 | 16 |
| 75 | Imthacaí liathróid teagmhála uilleach | 7926 C TYN SU L P4 | 130 | 180 | 24 |
| 76 | Roller Leantóir Cam Cam | CF 10-1 B. | 12 | 26 | M10*1.25 |
| 77 | Roller Leantóir Cam Cam | CF 20-1 U Ø47 | 20 | 47 | M20*1.5 |
| 78 | aonaid le liathróid cearnóg flanged | FYJ 60 TF / UC 212 | 60 | 175 | 69 |
| 79 | sá-iompróidh | KA 51114 | 70 | 95 | 18 |
| 80 | sá-iompróidh | 51206 | 30 | 52 | 16 |
| 81 | sá-iompróidh | 51308 | 40 | 78 | 26 |
| 82 | Roller Leantóir Cam Cam | KR 22 PP | 10 | 22 | M10*1 |
| 83 | Roller Leantóir Cam Cam | KR 30 PPA | 12 | 30 | M15*1.5 |
| 84 | Roller Leantóir Cam Cam | KR 32 PPA | 12 | 32 | M12*1.5 |
| 85 | Roller Leantóir Cam Cam | KR 35 PP | 16 | 35 | M16*1.5 |
| 86 | Roller Leantóir Cam Cam | KT 10-14-8 | 10 | 14 | 8 |
| 87 | Bushing líneach | LM 30 UU | 30 | 45 | 64 |
| 88 | Bushing líneach | LM 35 UU | 35 | 52 | 70 |
| 89 | Rolladh snáthaide / bearrtha rollta sá | NAXK 30 Z. | 30 | 42 | 30 |
| 90 | sorcóir sorcóireach | NJ 215 | 75 | 130 | 25 |
| 91 | sorcóir sorcóireach ar a bhfuil sraith dhúbailte | NN 3011 TB KR E44 CC0 P4 | 55 | 90 | 26 |
| 92 | sorcóir sorcóireach ar a bhfuil sraith dhúbailte | NN 3014 TB KR E44 CC0 P4 | 70 | 110 | 30 |
| 93 | sorcóir sorcóireach ar a bhfuil sraith dhúbailte | NN 3016 MB KR E44 CC0 P4 | 80 | 125 | 34 |
| 94 | sorcóir sorcóireach ar a bhfuil sraith dhúbailte | NN 3018 MB KR E44 CC0 P4 | 90 | 140 | 37 |
| 95 | sorcóir sorcóireach ar a bhfuil sraith dhúbailte | NN 3019 MB KR E44 CC0 P4 | 95 | 145 | 37 |
| 96 | sorcóir sorcóireach ar a bhfuil sraith dhúbailte | NN 3022 MB KR E44 CC0 P4 | 110 | 170 | 45 |
| 97 | sorcóir sorcóireach ar a bhfuil sraith dhúbailte | NN 3024 MB KR E44 CC0 P4 | 120 | 260 | 86 |
| 98 | sorcóir sorcóireach ar a bhfuil sraith dhúbailte | NN 3028 MB KR E44 CC0 P4 | 140 | 210 | 53 |
| 99 | sorcóir sorcóireach ar a bhfuil sraith dhúbailte | NN 3032 MB KR E44 CC0 P4 | 160 | 270 | 60 |
| 100 | sorcóir sorcóireach ar a bhfuil sraith dhúbailte | NN 3036 MB KR E44 CC0 P4 | 180 | 280 | 74 |
| 101 | Bearradh Liathróid Deep Groove | RMS 8 | 25.4 | 63.5 | 19.05 |
| 102 | iompróidh liathróid flanged ubhchruthach | UCLF 205 | 25 | 33.7 | 68 |
| 103 | iompróidh liathróid flanged ubhchruthach | UCP 206 | 30 | 39.8 | 80 |
| 104 | Imthacaí liathróid teagmhála uilleach | 71914 CE / P4A DB A. | 70 | 100 | 16 |
| 105 | TACAÍOCHT SUPER HIGH SPEED ANGULAR CONTACT DUPLEX | 80 BTR 10 S TYN DB LP4 | 80 | 125 | 20 |
| 106 | Imthacaí liathróid teagmhála uilleach | 7014 C TYN DB L P4 | 70 | 110 | 20 |
| 107 | Imthacaí liathróid teagmhála uilleach | 7212 C TYN DB L P4 | 60 | 110 | 22 |
| 108 | Imthacaí liathróid teagmhála uilleach | 7306 C TYN DB L P4 | 30 | 72 | 19 |
| 109 | Imthacaí liathróid teagmhála uilleach | 7308 C TYN DB L P4 | 40 | 90 | 23 |
| 110 | Imthacaí liathróid teagmhála uilleach | 7904 C TYN DB L P4 | 20 | 37 | 9 |
| 111 | Imthacaí liathróid teagmhála uilleach | 7920 C TYN DB L P4 | 100 | 140 | 20 |
| 112 | Imthacaí liathróid teagmhála uilleach | 7916 C TYN DB L P4 | 80 | 110 | 16 |
| 113 | Imthacaí liathróid teagmhála uilleach | 71916 CE / P4A DB A. | 80 | 110 | 16 |
| 114 | Imthacaí liathróid teagmhála uilleach | 7914 C TYN DB L P4 | 70 | 100 | 16 |
| 115 | Imthacaí liathróid teagmhála uilleach | 71914 CE / P4A DB A. | 70 | 100 | 16 |
| 116 | Imthacaí liathróid teagmhála uilleach | 7918 C TYN DB L P4 | 90 | 125 | 18 |
| 117 | Imthacaí liathróid teagmhála uilleach | 71918 CE / P4A DB A. | 90 | 125 | 18 |
| 118 | sorcóir sorcóireach ar a bhfuil sraith dhúbailte | NN 3026 MB KR E44 CC0 P4 | 130 | 200 | 52 |
| 119 | iompróir sorcóir barrchaolaithe | 32004x | 20 | 42 | 15 |
| 120 | iompróir sorcóir barrchaolaithe | 32005x | 25 | 47 | 15 |
| 121 | iompróir sorcóir barrchaolaithe | 32006x | 30 | 55 | 17 |
Tá taithí shaibhir ag Sun Rises Group Limited in oibriú imthacaí ón mbliain 1986. Is é ár mbranda féin SDVV agus gníomhaímid freisin do go leor imthacaí a bhfuil cáil dhomhanda orthu.
Le haghaidh tuilleadh faisnéise, téigh i dteagmháil le :
Ríomhphost: molly @ sunrises-group.com , WhatsApp: +86 13520524683
