Cur síos
Glaoigh Linn
Sleamhnán Treoir Líneach SHS 15LCM 24*47*79.4 mm sonraíocht


| Ainmniú | SHS15LCM |
| Catagóir | Liathróid caged LM Guide Model SHS |
| Airde M(mm) | 24 |
| Leithead W(mm) | 47 |
| Fad L(mm) | 79.4 |
| Bloc LM(kg) | 0.29 |
| Cr (kN) Bunrátáil ualaigh dinimiciúil | 17.2 |
| C0r (kN) Bunrátáil ualaigh statach | 31.9 |
| Nóiméad statach incheadaithe kN•m(bloc amháin) | 0.296 |
| Nóiméad statach incheadaithe kN•m(dhá bhloc) | 1.43 |
| Nipple ramhar | PB1021B |
| Imréiteach gathacha | Gnáthghrád |
Maidir le SHS-15Treoir Líneach LCM bloic Iarnróid 24*47*79.4
| Múnla Uimh. | Toisí seachtracha | Toisí iarnróid LM | Aifreann | ||||||||
| Airde (H) | Leithead (W) | Fad(L) | Leithead W1 ±0.05 | W2 | Airde M1 | páirc F | d1*d2*h | Fad uas | Bloc LM KG | Iarnród LM kg/m | |
| SHS 15C SHS 15CM | 24 | 47 | 64.4 | 15 | 16 | 13 | 60 | 4.5*7.5*5.3 | 3000 1240 | 0.23 0.23 | 1.3 1.3 |
| SHS 15LC SHS 15LCM | 24 | 47 | 79.4 | 15 | 16 | 13 | 60 | 4.5*7.5*5.3 | 3000 1240 | 0.29 0.29 | 1.3 1.3 |
Clibeanna Te:
