Múnla Cineál Miniature SRS Treoir LM Ball
Múnlaí SRS-S, SRS-M agus SRS-N
| SRS 5M | 5*6*12*16.9 | 0.002 | 0.13 | Bloc | THK |
| SRS 5GM | 5*6*12*16.9 | 0.002 | 0.13 | Bloc | THK |
| SRS 5N | 5*6*12*20.1 | 0.003 | 0.13 | Bloc | THK |
| SRS 5GN | 5*6*12*20.1 | 0.003 | 0.13 | Bloc | THK |
| SRS 7S | 7*8*17*19 | 0.005 | 0.25 | Bloc | THK |
| SRS 7GS | 7*8*17*19 | 0.005 | 0.25 | Bloc | THK |
| SRS 7M | 7*8*17*23.4 | 0.009 | 0.25 | Bloc | THK |
| SRS 7GM | 7*8*17*23.4 | 0.009 | 0.25 | Bloc | THK |
| SRS 7N | 7*8*17*31 | 0.012 | 0.25 | Bloc | THK |
| SRS 7GN | 7*8*17*31 | 0.012 | 0.25 | Bloc | THK |
| SRS 9XS | 9*10*20*21.5 | 0.009 | 0.36 | Bloc | THK |
| SRS 9XGS | 9*10*20*21.5 | 0.009 | 0.36 | Bloc | THK |
| SRS 9XM | 9*10*20*30.8 | 0.016 | 0.36 | Bloc | THK |
| SRS 9XGM | 9*10*20*30.8 | 0.016 | 0.36 | Bloc | THK |
| SRS 9XN | 9*10*20*40.8 | 0.024 | 0.36 | Bloc | THK |
| SRS 9XGN | 9*10*20*40.8 | 0.024 | 0.36 | Bloc | THK |
| SRS 12S | 12*13*27*25 | 0.017 | 0.65 | Bloc | THK |
| SRS 12GS | 12*13*27*25 | 0.017 | 0.65 | Bloc | THK |
| SRS 12M | 12*13*27*34.4 | 0.027 | 0.65 | Bloc | THK |
| SRS 12GM | 12*13*27*34.4 | 0.027 | 0.65 | Bloc | THK |
| SRS 12N | 12*13*27*47.1 | 0.049 | 0.65 | Bloc | THK |
| SRS 12GN | 12*13*27*47.1 | 0.049 | 0.65 | Bloc | THK |
Múnlaí SRS-S, SRS-M agus SRS-N
| SRS 15S | 15*16*32*32 | 0.033 | 0.96 | Bloc | THK |
| SRS 15GS | 15*16*32*32 | 0.033 | 0.96 | Bloc | THK |
| SRS 15M | 15*16*32*43 | 0.047 | 0.96 | Bloc | THK |
| SRS 15GM | 15*16*32*43 | 0.047 | 0.96 | Bloc | THK |
| SRS 15N | 15*16*32*60.8 | 0.095 | 0.96 | Bloc | THK |
| SRS 15GN | 15*16*32*60.8 | 0.095 | 0.96 | Bloc | THK |
| SRS 20M | 20*20*40*50 | 0.11 | 1.68 | Bloc | THK |
| SRS 20GM | 20*20*40*50 | 0.11 | 1.68 | Bloc | THK |
| SRS 25M | 23*25*48*77 | 0.24 | 2.6 | Bloc | THK |
| SRS 25GM | 23*25*48*77 | 0.24 | 2.6 | Bloc | THK |
Múnlaí SRS-WS, SRS-WM agus SRS-WN
| SRS 5WM | 10*6.5*17*22.1 | 0.005 | 0.27 | Bloc | THK |
| SRS 5WGM | 10*6.5*17*22.1 | 0.005 | 0.27 | Bloc | THK |
| SRS 5WN | 10*6.5*17*28.1 | 0.007 | 0.27 | Bloc | THK |
| SRS 5WGN | 10*6.8*17*28.1 | 0.007 | 0.27 | Bloc | THK |
| SRS 7WS | 14*9*25*22.5 | 0.011 | 0.56 | Bloc | THK |
| SRS 7WGS | 14*9*25*22.5 | 0.011 | 0.56 | Bloc | THK |
| SRS 7WM | 14*9*25*31 | 0.018 | 0.56 | Bloc | THK |
| SRS 7WGM | 14*9*25*31 | 0.018 | 0.56 | Bloc | THK |
| SRS 7WN | 14*9*25*40.9 | 0.026 | 0.56 | Bloc | THK |
| SRS 7WGN | 14*9*25*40.9 | 0.026 | 0.56 | Bloc | THK |
| SRS 9WS | 18*12*30*26.5 | 0.018 | 1.01 | Bloc | THK |
| SRS 9WGS | 18*12*30*26.5 | 0.018 | 1.01 | Bloc | THK |
| SRS 9WM | 18*12*30*39 | 0.031 | 1.01 | Bloc | THK |
| SRS 9WGM | 18*12*30*39 | 0.031 | 1.01 | Bloc | THK |
| SRS 9WN | 18*12*30*50.7 | 0.049 | 1.01 | Bloc | THK |
| SRS 9WGN | 18*12*30*50.7 | 0.049 | 1.01 | Bloc | THK |
| SRS 12WS | 24*14*40*30.5 | 0.034 | 1.52 | Bloc | THK |
| SRS 12WGS | 24*14*40*30.5 | 0.034 | 1.52 | Bloc | THK |
| SRS 12WM | 24*14*40*44.5 | 0.055 | 1.52 | Bloc | THK |
| SRS 12WGM | 24*14*40*44.5 | 0.055 | 1.52 | Bloc | THK |
| SRS 12WN | 24*14*40*59.5 | 0.091 | 1.52 | Bloc | THK |
| SRS 12WGN | 24*14*40*59.5 | 0.091 | 1.52 | Bloc | THK |
| SRS 15WS | 42*16*60*41.5 | 0.087 | 2.87 | Bloc | THK |
| SRS 15WGS | 42*16*60*41.5 | 0.087 | 2.87 | Bloc | THK |
| SRS 15WM | 42*16*60*55.5 | 0.13 | 2.87 | Bloc | THK |
| SRS 15WGM | 42*16*60*55.5 | 0.13 | 2.87 | Bloc | THK |
| SRS 15WN | 42*16*60*74.5 | 0.201 | 2.87 | Bloc | THK |
| SRS 15WGN | 42*16*60*74.5 | 0.201 | 2.87 | Bloc | THK |
