SL014948-A-C3 Le Méid 240x320x80 mm Sraith Dhúbailte Imthacaí Sorcóireacha Iomlán Comhlánaithe
Forbhreathnú
Gnéithe Dearaidh:
Is iad na imthacaí SL014948 imthacaí sorcóir sorcóireach lánlánaithe sraith dhúbailte agus imthacaí lonnúcháin ar féidir leo tacú le fórsaí aiseach sa dá threo chomh maith le fórsaí gathacha.
Tá easnacha ag an bhfáinne seachtrach ar an dá thaobh, roinnte go haiseach agus coinnithe le chéile trí fháinní coinneála. Tá rib lárnach breise ag an bhfáinne istigh. Níor cheart go mbeadh na fáinní coinneála faoi réir ualach aiseach.
A-Cage Athraithe Inmheánach
C3-imréiteach inmheánach gathacha níos mó ná mar is gnách.
Trastomhas leadránach-240 mm; Trastomhas lasmuigh-320 mm; Leithead-80 mm; Mais-17.66 kg;Cr=740 kN;C0r=1700 kN; Luas a theorannú=1110 1/nóim; Luas tagartha=660 1/nóiméad.
Cód imthacaí idirmhalartaithe: NNC 4948 V
An cineál gaolmhar: SL014948; SL014948-A; Tá SL014948 réidh freisin i stoc le haghaidh do riachtanais iarratais meaisín.
Sonraíochtaí

| Toisí & Bileoga Sonraí Teicniúla | |
| Cuid UIMH. | SL014948-A-C3- Sraith Aonair Imthacaí Sorcóireacha Comhlánaithe Iomlán |
| Branda | INA déanta sa GHEARMÁIN agus branda SDVV/ZBM déanta sa tSín |
| Príomhthoisí | 240x320x80 mm |
| d | 240 mm |
| D | 320 mm |
| B | 80 mm |
| rmin. | 2.1 mm |
| da | 270.6 mm |
| da | 292.5 mm |
| Cr | 740 kN |
| C0r | 1700 kN |
| Cur | 198 kN |
| Luas a theorannú | 1110 1/nóiméad |
| Luas tagartha | 660 1/nóiméad |
| M | 17.66 kg |
Tá Níos mó Cóid Imthacaí Comhchosúla againn Do do Roghanna
| Leath-aimsiú imthacaí Ainmniú |
lonnú imthacaí Ainmniú |
Gan{0}}suíomh imthacaí Ainmniú |
Ainmniú chuig DIN 5412 |
Aifreann m ≈kg |
Toisí | ||||
| d | D | B | r nóim. |
s | |||||
| SL185044 | 一 | 一 | 一 | 516 | 220 | 340 | 160 | 3 | 9 |
| 一 | SL014948 | 一 | NNC 4948V | 185 | 240 | 320 | 80 | 21 | 一 |
| 一 | 一 | SL024948 | NNCL4948V | 179 | 240 | 320 | 80 | 21 | 5 |
| SL185048 | 一 | 一 | 一 | 552 | 240 | 360 | 160 | 3 | 9 |
| 一 | SL014852 | 一 | NNC 4852V | 11 | 260 | 320 | 60 | 2 | 一 |
| 一 | 一 | SL024852 | NNCL4852V | 106 | 260 | 320 | 60 | 2 | 4 |
| 一 | SL014952 | 一 | NNC4952V | 32 | 260 | 360 | 100 | 21 | 一 |
| 一 | 一 | SL024952 | NNCL4952V | 312 | 260 | 360 | 100 | 21 | 6 |
| SL185052 | 一 | 一 | 一 | 826 | 260 | 400 | 190 | 4 | 113 |
| 一 | SL014856 | 一 | NNC 4856V | 16 | 280 | 350 | 69 | 2 | 一 |
| 一 | 一 | SL024856 | NNCL4856V | 156 | 280 | 350 | 69 | 2 | 4 |
| 一 | SL014956 | 一 | NNC 4956V | 34 | 280 | 380 | 100 | 21 | 一 |
| 一 | 一 | SL024956 | NNCL4956V | 331 | 280 | 380 | 100 | 21 | 6 |
| SL185056 | 一 | 一 | 一 | 88 | 280 | 420 | 190 | 4 | 113 |
| 一 | SL014860 | 一 | NNC 4860V | 23 | 300 | 380 | 80 | 21 | 一 |
| 一 | 一 | SL024860 | NNCL4860V | 22 | 300 | 380 | 80 | 21 | 6 |
| 一 | SL014960 | 一 | NNC4960V | 53 | 300 | 420 | 118 | 3 | 一 |
| 一 | 一 | SL024960 | NNCL4960V | 519 | 300 | 420 | 118 | 3 | 6 |
| SL185060-TB | 一 | 一 | 一 | 124 | 300 | 460 | 218 | 4 | 125 |
| 一 | SL014864 | 一 | NNC 4864V | 24 | 320 | 400 | 80 | 21 | 一 |
| 一 | 一 | SL024864 | NNCL4864V | 235 | 320 | 400 | 80 | 21 | 6 |
| 一 | SL014964 | 一 | NNC4964V | 56 | 320 | 440 | 118 | 3 | 一 |
| 一 | 一 | SL024964 | NNCL4964V | 549 | 320 | 440 | 118 | 3 | 6 |
| SL185064-TB | 一 | 一 | 一 | 1,284 | 320 | 480 | 218 | 4 | 125 |
| 一 | SL014868 | 一 | NNC 4868V | 255 | 340 | 420 | 80 | 21 | 一 |
| 一 | 一 | SL024868 | NNCL4868V | 25 | 340 | 420 | 80 | 21 | 6 |
| 一 | SL014968 | 一 | NNC4968V | 59 | 340 | 460 | 118 | 3 | 一 |
| 一 | 一 | SL024968 | NNCL4968V | 578 | 340 | 460 | 118 | 3 | 6 |
| SL185068-TB | 一 | 一 | 一 | 178 | 340 | 520 | 243 | 5 | 143 |
| 一 | SL014872 | 一 | NNC 4872V | 27 | 360 | 440 | 80 | 21 | 一 |
| 一 | 一 | SL024872 | NNCL4872V | 26 | 360 | 440 | 80 | 21 | 6 |
| 一 | SL014972 | 一 | NNC 4972V | 621 | 360 | 480 | 118 | 3 | 一 |
| 一 | 一 | SL024972 | NNCL4972V | 608 | 360 | 480 | 118 | 3 | 6 |
| SL185072-TB | 178 | 360 | 540 | 243 | 5 | 14 | |||
Clibeanna Te: ar fáil sl014948-a-c3 sraith dhúbailte imthacaí sorcóir sorcóireach iomlán comhlántach, soláthraithe, gníomhaireacht, praghas, ar díol
