NJ1060-M1A Le Méid mm Imthacaí Sorcóireacha Sorcóireacha Aon Sraith
Forbhreathnú
Gan-imthacaí sorcóireacha sorcóireacha a lonnú as a chéile singil, le caighean práis, cineál Sraith NJ. Tá dhá easnacha ag an bhfáinne seachtrach, agus tá 1 rib ag an bhfáinne istigh. Imthacaí leathshúil-aimsiú.M1A{-táblaí caighean práis dhá phíosa treoraithe; Nóiméad teocht oibriúcháin.Tmin:-30 céim; Tmax. 150 céim .CN-Imréiteach inmheánach gathacha; Rang Caoinfhulaingt PN.
Trastomhas toll-300 mm; Trastomhas lasmuigh-460 mm; Leithead-74 mm; Mais-45.7 kg;Cr=900 kN;C0r=1430 kN; Luas a theorannú=2400 1/nóim; Luas tagartha=1400 1/nóiméad.
An cineál céanna leathnaithe le hiarmhíreanna éagsúla NJ1060-M1; NJ1060-M1-C3; NJ1060-MP1A;NJ 1060 MA; Tá NJ 1060; NJ 1060 MA/C3 réidh freisin i stoc le haghaidh do riachtanais iarratais meaisín níos mó.
Sonraíochtaí

| Toisí & Bileoga Sonraí Teicniúla | |
| Cuid UIMH. | Imthacaí Sorcóireacha Sorcóireacha NJ1060-M1A - |
| Branda | Branda FAG déanta sa GHEARMÁIN / branda SDVV déanta sa tSín |
| Príomhthoisí | 280x500x80 mm |
| d | 280 mm |
| D | 500 mm |
| B | 80 mm |
| rmin | 4 mm |
| Luas a theorannú | 2400 1/nóiméad |
| Luas tagartha | 1400 1/nóiméad |
| da | 315 mm |
| da | 445 mm |
| ra max. | 3 mm |
| Cr | 900 kN |
| C0r | 1430 kN |
| M | 45.7 kg |
Tá an tSraith Chomhionann De Chineálacha Imthacaí againn freisin
| Ainmniú | de- comhartha |
Aifreann m |
Toisí | ||||||||||
| Bearradh | L-rannóg fáinne |
Bearradh ≈kg |
L-rannóg fáinne ≈kg |
d | D | B | r nóim. |
r1 nóim. |
s²) | F | D₁ ≈ |
d₁ ≈ |
|
| NJ 1860- M1 | 一 | 1 | 102 | 一 | 300 | 380 | 38 | 2,1 2,1 |
15 | 4,3 一 |
322 | 355,2 355,2 |
328,7 328,7 |
| NJ 1860- M1 | HJ1860 | 1 | 102 | 154 | 300 | 380 | 38 | 15 | 一 | 322 | |||
| NJ 1860- MPA | 一 | 1 | 10 | 一 | 300 | 380 | 38 | 21 | 15 | 43 | 322 | 3,552 | 3,287 |
| NJ 1860- MPA | HJ1860 | 1 | 10 | 154 | 300 | 380 | 38 | 21 | 15 | 一 | 322 | 3,552 | 3,287 |
| NJ2860- M1 | 一 | 1 | 131 | 一 | 300 | 380 | 48 | 21 | 15 | 53 | 322 | 3,552 | 3,287 |
| NUP2860- M1 | 一 | 1 | 134 | 一 | 300 | 380 | 48 | 21 | 15 | 一 | 322 | 3,552 | 3,287 |
| NJ 1960- M1 | 一 | 1 | 242 | 一 | 300 | 420 | 56 | 3 | 3 | 65 | 330 | 378 | 340 |
| NJ 1960- M1 | HJ1960 | 1 | 242 | 329 | 300 | 420 | 56 | 3 | 3 | 一 | 330 | 378 | 340 |
| NJ 1960- M1A | 一 | 1 | 242 | 一 | 300 | 420 | 56 | 3 | 3 | 65 | 330 | 378 | 340 |
| NJ 1960- M1A | HJ1960 | 1 | 242 | 329 | 300 | 420 | 56 | 3 | 3 | 一 | 330 | 378 | 340 |
| NJ1060- M1 | 一 | 1 | 457 | 一 | 300 | 460 | 74 | 4 | 4 | 119 | 340 | 4,052 | 3,557 |
| NJ1060- M1 | HJ 1060 | 1 | 457 | 517 | 300 | 460 | 74 | 4 | 4 | 一 | 340 | 4,052 | 3,557 |
| NJ1060-M1A | 一 | 1 | 457 | 一 | 300 | 460 | 74 | 4 | 4 | 119 | 340 | 4,052 | 3,557 |
| NJ1060-M1A | HJ 1060 | 1 | 457 | 517 | 300 | 460 | 74 | 4 | 4 | 一 | 340 | 4,052 | 3,557 |
| NJ1060- MP1A | 1 | 446 | 一 | 300 | 460 | 74 | 4 | 4 | 119 | 340 | 4,052 | 3,557 | |
| NJ1060- MP1A | HJ 1060 | 1 | 446 | 517 | 300 | 460 | 74 | 4 | 4 | 一 | 340 | 4,052 | 3,557 |
| NUP2060-E-M1 | 一 | 1 | 615 | 一 | 300 | 460 | 95 | 4 | 4 | 一 | 341 | 4,099 | 3,563 |
| NUP2060-E-M1A | 一 | 1 | 615 | 一 | 300 | 460 | 95 | 4 | 4 | 一 | 341 | 4,099 | 3,563 |
| NJ260-E-M1 | 一 | 1 | 916 | 一 | 300 | 540 | 85 | 5 | 5 | 69 | 364 | 4,646 | 3,856 |
| NJ260-E-M1 | HJ260-E | 1 | 916 | 831 | 300 | 540 | 85 | 5 | 5 | 一 | 364 | 4,646 | 3,856 |
| NJ260-E-M1A | 一 | 1 | 916 | 一 | 300 | 540 | 85 | 5 | 5 | 69 | 364 | 4,646 | 3,856 |
| NJ260-E-M1A | HJ260-E | 1 | 916 | 831 | 300 | 540 | 85 | 5 | 5 | 一 | 364 | 4,646 | 3,856 |
| NUP260-E-M1 | 一 | 1 | 928 | 一 | 300 | 540 | 85 | 5 | 5 | 一 | 364 | 4,646 | 3,856 |
| NUP260-E-M1A | 一 | 1 | 928 | 一 | 300 | 540 | 85 | 5 | 5 | 一 | 364 | 4,646 | 3,856 |
| NJ2260-EX-M1 | 一 | 1 | 146 | 一 | 300 | 540 | 140 | 5 | 5 | 122 | 355 | 4,726 | 3,809 |
| NJ2260-EX-M1 | HJ2260-E | 1 | 146 | 98 | 300 | 540 | 140 | 5 | 5 | 一 | 355 | 4,726 | 3,809 |
| NUP2260-EX-M1 | 一 | 1 | 148 | 一 | 300 | 540 | 140 | 5 | 5 | 一 | 355 | 4,726 | 3,809 |
| NJ 1864- M1 | 一 | 1 | 11 | 一 | 320 | 400 | 38 | 21 | 15 | 43 | 341 | 3,738 | 3,477 |
| NJ 1864- M1 | HJ1864 | 1 | 11 | 159 | 320 | 400 | 38 | 21 | 15 | 一 | 341 | 3,738 | 3,477 |
| NJ 1864- MP1A | 一 | 1 | 108 | 一 | 320 | 400 | 38 | 21 | 15 | 43 | 341 | 3,738 | 3,477 |
| NJ 1864- MP1A | HJ1864 | 1 | 108 | 159 | 320 | 400 | 38 | 21 | 15 | 一 | 341 | 3,738 | 3,477 |
| NUP1864- M1 | 一 | 1 | 113 | 一 | 320 | 400 | 38 | 21 | 15 | 一 | 341 | 3,738 | 3,477 |
| NJ2864- M1 | 一 | 1 | 143 | 一 | 320 | 400 | 48 | 21 | 15 | 53 | 341 | 3,738 | 3,477 |
| NUP2864- M1 | 一 | 1 | 146 | 一 | 320 | 400 | 48 | 21 | 15 | 一 | 341 | 3,738 | 3,477 |
| NJ 1964- M1 | 1 | 256 | 一 | 320 | 440 | 56 | 3 | 3 | 62 | 350 | 398 | 360 | |
Clibeanna Te: ar fáil nj1060-m1a imthacaí sorcóir sorcóireach aon sraithe, soláthraithe, gníomhaireacht, praghas, ar díol
