Nu 3044- m1Le méid 220x340x90 imthacaí sorcóireacha sorcóireacha aon-sraitheanna mm
Forbhreathnú
Imthacaí sorcóireacha sorcóireacha neamh-suite, le cage, i sraith nu, tá an fáinne seachtrach ag an bhfáinne seachtrach
Dhá easnacha, cé nach bhfuil aon easnacha ag an bhfáinne istigh. An iarmhír M 1- Cage práis soladach, treoraithe sorcóir. Cruinneas reatha i P6; Imréiteach inmheánach gathacha CN; Aicme lamháltais PN.
Trastomhas bore {{{0}} mm; Trastomhas seachtrach -340 mm; leithead {-90 mm; Mais -30. 46 kg; cr {=960 kN; c0r =1730 kN;
Sonraíochtaí Sonraíochtaí

| Toisí & Bileoga Sonraí Teicniúla | |
| Cuid uimh. | Nu {3044- m 1 - Imthacaí sorcóir sorcóireach aon-líne |
| Branda | Branda fag déanta sa Ghearmáin\/branda SDVV a rinneadh sa tSín |
| Príomhthoisí | 220x340x72 mm |
| d | 220 mm |
| D | 340 mm |
| B | 90 mm |
| Rmin | 3 mm |
| Luas teorannaithe | 3150 1\/min |
| Luas tagartha | 1250 1\/min |
| aa | 232 mm |
| Aa | 328 mm |
| Ra max. | 2.5 mm |
| Cc | 960 kN |
| C0r | 1730 KN |
| M | 30.46 kg |
Tá an cineál imthacaí céanna ar fáil freisin i stoc
| Ainmniú | Seift | Mir m ≈kg |
Toisí | ||||||||
| d | D | B | r min. |
r1 min. |
s1) | E | F | D₁ ≈ |
|||
| N1044-M1 | 1 | 204 | 220 | 340 | 56 | 3 | 3 | 62 | 310 | 一 | 一 |
| N1044-M1B | 1 | 188 | 220 | 340 | 56 | 3 | 3 | 62 | 310 | 一 | 一 |
| Nu 1044- k-m1 | 3 | 183 | 220 | 340 | 56 | 3 | 一 | 62 | 310 | 250 | 2,989 |
| Nu 1044- k-m1a | 3 | 187 | 220 | 340 | 56 | 3 | 一 | 62 | 310 | 250 | 2,989 |
| Nu 1044- m1 | 3 | 205 | 220 | 340 | 56 | 3 | 3 | 62 | 310 | 250 | 2,989 |
| Nu 1044- m 1- C3 | 3 | 205 | 220 | 340 | 56 | 3 | 3 | 62 | 310 | 250 | 2,989 |
| Nu 1044- m1a | 3 | 19 | 220 | 340 | 56 | 3 | 3 | 62 | 310 | 250 | 2,989 |
| Nu 1044- mp1a | 3 | 182 | 220 | 340 | 56 | 3 | 3 | 62 | 310 | 250 | 2,989 |
| Nu 2044- e-m1 | 3 | 251 | 220 | 340 | 72 | 3 | 3 | 4 | 314 | 250 | 3,028 |
| Nu 3044- m1 | 3 | 309 | 220 | 340 | 90 | 3 | 3 | 25 | 310 | 250 | 2,989 |
| Z -546293. Zl | 3 | 372 | 220 | 350 | 98 | 3 | 3 | 67 | 323 | 247 | 3,104 |
| Nu 3144- m1 | 3 | 526 | 220 | 370 | 120 | 4 | 4 | 102 | 340 | 256 | 3,261 |
| N244-E-M1 | 1 | 382 | 220 | 400 | 65 | 4 | 4 | 55 | 358 | 一 | 一 |
| Nu 244- e-m1 | 3 | 381 | 220 | 400 | 65 | 4 | 4 | 55 | 358 | 268 | 3,449 |
| Nu 244- e-m1a | 3 | 381 | 220 | 400 | 65 | 4 | 4 | 55 | 358 | 268 | 3,449 |
| Nu 244- e-mp1a | 3 | 383 | 220 | 400 | 65 | 4 | 4 | 55 | 358 | 268 | 3,449 |
| Nu 1244- m1 | 3 | 452 | 220 | 400 | 78 | 4 | 4 | 57 | 365 | 261 | 348 |
| Nu 2244- ex-m1 | 3 | 616 | 220 | 400 | 108 | 4 | 4 | 84 | 367 | 259 | 3,494 |
| Nu 2244- ex-m1a | 3 | 628 | 220 | 400 | 108 | 4 | 4 | 84 | 367 | 259 | 3,494 |
| Nu 2244- ex-mp1a | 3 | 604 | 220 | 400 | 108 | 4 | 4 | 84 | 367 | 259 | 3,494 |
| Z -548409. Zl | 4 | 751 | 220 | 400 | 133 | 3 | 95 | 一 | 3,661 | 2,661 | 3,496 |
| N344-E-M1 | 1 | 755 | 220 | 460 | 88 | 5 | 5 | 7 | 406 | 一 | 一 |
| Nu 344- e-m1 | 3 | 755 | 220 | 460 | 88 | 5 | 5 | 7 | 406 | 282 | 386 |
| Nu 344- e-m1a | 3 | 755 | 220 | 460 | 88 | 5 | 5 | 7 | 406 | 282 | 386 |
| Nu 2344- ex-m1 | 3 | 121 | 220 | 460 | 145 | 5 | 5 | 119 | 413 | 277 | 3,912 |
| Nu 444- m1 | 3 | 150 | 220 | 540 | 115 | 6 | 6 | 10 | 455 | 305 | 4,261 |
Clibeanna Te: Ar fáil Nu 3044- M1 Sorcóir sorcóireach aon-líne, soláthróirí, gníomhaireacht, praghas, le díol
