Cur síos
Glaoigh Linn
Ar fáil 238/630-K-MB Le Méid 630x780x112 mm - Imthacaí Sorcóir Sféarúla
Forbhreathnú
Cage práis; Tapr 1:12; Trastomhas tollta -630 mm; Trastomhas lasmuigh-780 mm;Leithead-112 mm; Mais-122 kg;Cr=2280 kN;C0r=6400 kN;Luas a theorannú=560 nóim–1
Sonraíocht

| Toisí & Sonraí Teicniúla | |
| Cuid UIMH. | 238/630-K-MB - Imthacaí Sorcóir Sféarúla |
| Branda | Branda FAG déanta sa GHEARMÁIN |
| Príomhthoisí | 630×780×112 mm |
| d | 630 mm |
| D | 780 mm |
| B | 112 mm |
| rmin. | 4 mm |
| D1 | 736.8 mm |
| da nóim. | 644.6 mm |
| Da uasmhéid. | 765.4 mm |
| Ra Max. | 3 mm |
| Cr | 2280 kN |
| C0r | 6400 kN |
| M | 122 kg |
Ar fáil Méadaigh imthacaí sorcóir sféarúil
| Ainmniú | Dearadh | Aifreann | Toisí | ||||||
| m kg |
d | D |
B |
DSName | NS | ||||
| RMIName | D1 | ||||||||
| 239/}600-BK-MB | 2 | 210 | 600 | 800 | 150 | 5 | 7,405 | 125 | 235 |
| 239/}600-B-MB | 2 | 224 | 600 | 800 | 150 | 5 | 7,405 | 125 | 235 |
| Z-528744. PRL | 2 | 281 | 600 | 800 | 200 | 5 | 7,361 | 95 | 177 |
| Z-541824.249/600-B | 3 | 294 | 600 | 800 | 200 | 5 | 7,361 | 95 | 177 |
| 249/600-K30-MB | 2 | 293 | 600 | 800 | 200 | 5 | 7,361 | 95 | 177 |
| 249/}600-MB | 2 | 293 | 600 | 800 | 200 | 5 | 7,361 | 95 | 177 |
| 230/}600-BK-MB | 2 | 388 | 600 | 870 | 200 | 6 | 7,919 | 125 | 235 |
| 230/}600-B-MB | 2 | 409 | 600 | 870 | 200 | 6 | 7,919 | 125 | 235 |
| 240/}600-BK30-MB | 2 | 544 | 600 | 870 | 272 | 6 | 7,733 | 125 | 235 |
| 240/}600-B-MB | 2 | 553 | 600 | 870 | 272 | 6 | 7,733 | 125 | 235 |
| 231/600-K-MB | 2 | 901 | 600 | 980 | 300 | 75 | 8,526 | 125 | 235 |
| 231/600-MB | 2 | 929 | 600 | 980 | 300 | 75 | 8,526 | 125 | 235 |
| 241/600-BK30-MB | 2 | 1170 | 600 | 980 | 375 | 75 | 833 | 125 | 235 |
| 241/}600-B-MB | 2 | 1180 | 600 | 980 | 375 | 75 | 833 | 125 | 235 |
| 222/600-MB | 2 | 1170 | 600 | 1090 | 280 | 95 | 9,477 | 125 | 235 |
| 232/600-BK-MB | 2 | 1560 | 600 | 1090 | 388 | 95 | 9,195 | 125 | 235 |
| 232/}600-B-MB | 2 | 1600 | 600 | 1090 | 388 | 95 | 9,195 | 125 | 235 |
| 223/}600-B-MB | 2 | 2.060 | 600 | 1220 | 355 | 15 | 10,361 | 125 | 235 |
| 223/600-MB | 2 | 2.200 | 600 | 1220 | 355 | 15 | 10,361 | 125 | 235 |
| 238/630-MB | 2 | 122 | 630 | 780 | 112 | 4 | 7,368 | 8 | 15 |
| 238/630-K-MB | 2 | 122 | 630 | 780 | 112 | 4 | 7,368 | 8 | 15 |
| 239/}630-BK-MB | 2 | 283 | 630 | 850 | 165 | 6 | 7,845 | 125 | 235 |
| 239/}630-B-MB | 2 | 292 | 630 | 850 | 165 | 6 | 7,845 | 125 | 235 |
| 249/630-K30-MB | 2 | 363 | 630 | 850 | 218 | 6 | 7,802 | 95 | 177 |
| 249/}630-MB | 2 | 363 | 630 | 850 | 218 | 6 | 7,802 | 95 | 177 |
| Z-541825.249/630 | 3 | 375 | 630 | 850 | 218 | 6 | 7,802 | 95 | 177 |
| 230/}630-BK-MB | 2 | 480 | 630 | 920 | 212 | 75 | 8,343 | 125 | 235 |
| 230/}630-B-MB | 2 | 495 | 630 | 920 | 212 | 75 | 8,343 | 125 | 235 |
| 240/}630-BK30-MB | 2 | 649 | 630 | 920 | 290 | 75 | 8,179 | 125 | 235 |
| 240/}630-B-MB | 2 | 660 | 630 | 920 | 290 | 75 | 8,179 | 125 | 235 |
| 231/630-BK-MB | 2 | 1040 | 630 | 1030 | 315 | 75 | 8,962 | 125 | 235 |
| 231/}630-B-MB | 2 | 1070 | 630 | 1030 | 315 | 75 | 8,962 | 125 | 235 |
| 241/630-BK30-MB | 2 | 1360 | 630 | 1030 | 400 | 75 | 8,722 | 125 | 235 |
| 241/}630-B-MB | 2 | 1390 | 630 | 1030 | 400 | 75 | 8,722 | 125 | 235 |
Clibeanna Te: ar fáil 238/630-k-mb le méid 630x780x112 mm - imthacaí sorcóir sféarúil, soláthraithe, gníomhaireacht, praghas, ar díol
