20240-K-MB-C3+H3040 Imthacaí sorcóir Bairille Sféarúil le Cuibheoir Méid Muinchille 180x200x360x58 mm
Forbhreathnú
brí iarmhír:
K-tapóir 1:12 barrchaolaithe.
MB{0}}Cása práis soladach.
Imréiteach inmheánach gathacha C3-C3
Cineál imthacaí aonair féin-ailínithe atá san imthacaí seo le tolladh barrchaolaithe agus le muinchille cuibheora; Cuimsíonn sé fáinní seachtracha soladacha le rásbhealach cuasach, fáinní soladacha istigh le dhá easnacha agus tolladh barrchaolaithe, chomh maith le rollóirí bairille le cages. Gan scaradh; Tá sé thar a bheith oiriúnach i gcás go dtarlaíonn ualaí cineáil turraingí gathacha ard, agus ní mór mí-ailíniú a chúiteamh,Ná bhfuil ach acmhainn iompair íseal aiseach-.
Mar gheall ar d1H<200 mm,so it is with tab washer.
Trastomhas leadránach-180 mm; Trastomhas lasmuigh-360 mm; Leithead-58 mm; Mais-35.9 kg;Cr=735 kN; Cor=1080 kN;Cur=91 kN.
D'fhéadfaí é a idirmhalartú le 20240KMBC3; tá cód comhchosúil uimh. 20240-MB ar fáil freisin i sean-stoc.
Sonraíochtaí

| Toisí & Bileoga Sonraí Teicniúla | |
| Cuid UIMH. | 20240-K-MB-C3+H3040 Imthacaí Sorcóir Bairille Sféarúil le Muinchille Clúdaitheora |
| Branda | FAG déanta sa GHEARMÁIN agus branda SDVV/ZBM déanta sa tSín |
| Príomhthoisí | 180x200x360x58 mm |
| d1H | 180 mm |
| d | 200 mm |
| D | 360 mm |
| B | 58 mm |
| da nóim. | 240 mm |
| Da max. | 343 mm |
| ra max. | 3 mm |
| rmin | 4 mm |
| Cr | 735 kN |
| C0r | 1080 kN |
| Cur | 91 kN |
| Luas a theorannú | 950 1/nóiméad |
| M | 35.9 kg |
| Próifíl na Cuideachta | |
| 1. Cé sinne? | |
| Tá taithí shaibhir ag Sun Rises Group Limited ar oibriú imthacaí ón mbliain 1986 i leith. Is é SDVV ár mbranda féin agus déanaimid gníomhaire freisin do go leor imthacaí a bhfuil clú domhanda orthu. | |
| 2. Conas is féidir linn cáilíocht a ráthú? | |
| Sampla réamhtháirgthe i gcónaí roimh olltáirgeadh; | |
| Cigireacht deiridh i gcónaí roimh an loingsiú; | |
| Tá fardal leordhóthanach againn chun seachadadh tapa a bhaint amach. Más mian leat tuilleadh eolais a fháil, ná bíodh drogall ort teagmháil a dhéanamh linn ionas gur féidir linn dul ar ais chugat go tapa. | |
Cineálacha Imthacaí Comhchosúla Molta
| Ainmniú | Aifreann m |
Toisí | ||||||||||
| Bearradh | Cuibheoir muinchille |
Bearradh ≈kg |
Cuibheoir muinchille ≈kg |
d1H | d | D | B | r nóim. |
D₁ ≈ |
Dm ≈ |
l | C ≈ |
| 20330-K-MB-C3 | H3130 | 266 | 56 | 135 | 150 | 320 | 65 | 4 | 276 | 195 | 111 | 26 |
| 20332-K-MB-C3 | H3132 | 313 | 781 | 140 | 160 | 340 | 68 | 4 | 294 | 210 | 119 | 28 |
| 20334-K-MB-C3 | H3134 | 371 | 852 | 150 | 170 | 360 | 72 | 4 | 311 | 220 | 122 | 29 |
| 20236-K-MB-C3 | H3036 | 181 | 718 | 160 | 180 | 320 | 52 | 4 | 284 | 210 | 109 | 30 |
| 20336-K-MB-C3 | H3036 | 428 | 718 | 160 | 180 | 380 | 75 | 4 | 329 | 210 | 109 | 30 |
| 20238-K-MB-C3 | H3038 | 222 | 78 | 170 | 190 | 340 | 55 | 4 | 301 | 220 | 112 | 31 |
| 20338-K-MB-C3 | H3038 | 493 | 78 | 170 | 190 | 400 | 78 | 5 | 347 | 220 | 112 | 31 |
| 20240-K-MB-C3 | H3040 | 264 | 95 | 180 | 200 | 360 | 58 | 4 | 319 | 240 | 120 | 32 |
| 20340-K-MB-C3 | H3040 | 556 | 95 | 180 | 200 | 420 | 80 | 5 | 364 | 240 | 120 | 32 |
| 20244-K-MB-C3 | H3044X | 369 | 105 | 200 | 220 | 400 | 65 | 4 | 354 | 260 | 126 | 30 |
| 20344-K-MB-C3 | H3044X | 727 | 105 | 200 | 220 | 460 | 88 | 5 | 399 | 260 | 126 | 30 |
| 20248-K-MB-C3 | H3048 | 499 | 138 | 220 | 240 | 440 | 72 | 4 | 388 | 290 | 133 | 34 |
| 20348-K-MB-C3 | H3048 | 931 | 138 | 220 | 240 | 500 | 95 | 5 | 435 | 290 | 133 | 34 |
| 20252-K-MB-C3 | H3052X | 674 | 16 | 240 | 260 | 480 | 80 | 5 | 421 | 310 | 145 | 34 |
| 20352-K-MB-C3 | H3052X | 119 | 16 | 240 | 260 | 540 | 102 | 6 | 467 | 310 | 145 | 34 |
| 20256-K-MB-C3 | H3056 | 705 | 185 | 260 | 280 | 500 | 80 | 5 | 444 | 330 | 152 | 38 |
Clibeanna Te: 20240-k-mb-c3+h3040 imthacaí sorcóir bairille sféarúil le muinchille adapter, soláthraithe, gníomhaireacht, praghas, ar díol
