230/670-B-Roinn Dhúbailte Imthacaí Roller Sféarúil le Méid 670x980x230 mm
Forbhreathnú
Dearadh sraith dhúbailte; Le tolladh sorcóireach agus cage práis soladach; 230..-B-imthacaí sorcóir sféarúla sraith MB; Ar féidir leo tacú le fórsaí aiseach sa dá threo agus fórsaí arda gathacha. Tá siad deartha le haghaidh cumas iompair ualaigh an-ard agus, ós rud é go bhfuil an líon uasta rollóirí bairille móra agus go háirithe fada acu, tá siad oiriúnach freisin do na hualaí is troime. Le 3 easnacha siméadrach.
Trastomhas toll-670 mm; Trastomhas lasmuigh-980 mm; Leithead-230 mm; Mais-600 kg;Cr=7200 kN; Cor=15800 kN; Cur=1120 kN; Luas a theorannú-630 1/nóim; Luas tagartha-350 1/nóiméad.
Imthacaí cosúla: 230/670-B-K-MB,230/630-B-MB;230/670-B-K{-MB-C3;230/670-BKMB.C4; Tá Bearing Roller sféarúil 230/670-B-MB-H40AB; 230/670 ar fáil i stoc freisin.
Sonraíochtaí

| Toisí & Bileoga Sonraí Teicniúla | |
| Cuid UIMH. | 230/670-B-Roinn Dhúbailte Imthacaí Sféarúil Bairille Sféarúil |
| Branda | FAG déanta sa GHEARMÁIN agus SDVV déanta sa bhranda GHEARMÁIN/ZBM déanta sa RA |
| Príomhthoisí | 670x980x230 mm |
| d | 670 mm |
| D | 980 mm |
| B | 230 mm |
| da nóim. | 698 mm |
| Da max. | 952 mm |
| ra max. | 6 mm |
| rmin | 7.5 mm |
| Cr | 7200 kN |
| C0r | 15800 kN |
| Cur | 1120 kN |
| Luas a theorannú | 630 1/nóiméad |
| Luas tagartha | 350 1/nóiméad |
| M | 600 kg |
Tá an Chineál CÉanna Ar Fáil I Stoc freisin
| Ainmniú | Dearadh | Aifreann m ≈kg |
Toisí | ||||||
| d | D | B | r nóim. |
D₁ ≈ |
ds | ns | |||
| 222/630-MB | 2 | 1420 | 630 | 1150 | 300 | 12 | 998 | 12,5 | 23,5 |
| 232/630-B{-K-MB | 2 | 1885 | 630 | 1150 | 412 | 12 | 969 | 12,5 | 23,5 |
| 232/630-B-MB | 2 | 1940 | 630 | 1150 | 412 | 12 | 969 | 125 | 235 |
| 238/670-B-MB | 2 | 120 | 670 | 820 | 112 | 4 | 777 | 8 | 15 |
| 238/670-B{-K-MB | 2 | 120 | 670 | 820 | 112 | 4 | 777 | 8 | 15 |
| 248/670-B-K30-MB | 2 | 175 | 670 | 820 | 150 | 4 | 775 | 8 | 15 |
| 248/670-B-MB | 2 | 175 | 670 | 820 | 150 | 4 | 775 | 8 | 15 |
| 239/670-B{-K-MB | 2 | 310 | 670 | 900 | 170 | 6 | 832 | 125 | 235 |
| 239/670-B-MB | 2 | 320 | 670 | 900 | 170 | 6 | 832 | 125 | 235 |
| Z-528746.PRL | 2 | 418 | 670 | 900 | 230 | 75 | 827 | 125 | 235 |
| 249/670-B-K30-MB | 2 | 433 | 670 | 900 | 230 | 6 | 827 | 125 | 235 |
| 249/670-B-MB | 2 | 433 | 670 | 900 | 230 | 6 | 827 | 125 | 235 |
| Z-541826.249/670 | 3 | 435 | 670 | 900 | 230 | 6 | 827 | 125 | 235 |
| 230/670-B{-K-MB | 2 | 590 | 670 | 980 | 230 | 75 | 889 | 125 | 235 |
| 230/670-B-MB | 2 | 600 | 670 | 980 | 230 | 75 | 889 | 125 | 235 |
| 240/670-B-K30-MB | 2 | 794 | 670 | 980 | 308 | 75 | 873 | 125 | 235 |
| 240/670-B-MB | 2 | 813 | 670 | 980 | 308 | 75 | 873 | 125 | 235 |
| 231/670-B{-K-MB | 2 | 1240 | 670 | 1090 | 336 | 75 | 948 | 125 | 235 |
| 241/670-B-K30-MB | 2 | 1540 | 670 | 1090 | 412 | 75 | 929 | 125 | 235 |
| 241/670-B-MB | 2 | 1540 | 670 | 1090 | 412 | 75 | 929 | 125 | 235 |
| F-804529.PRL | 2,K30 | 1660 | 670 | 1090 | 445 | 2,8/7,5) | 914 | 125 | 235 |
| 222/670-MB | 2 | 1730 | 670 | 1220 | 315 | 12 | 1061 | 125 | 235 |
| 232/670-B{-K-MB | 2 | 2240 | 670 | 1220 | 438 | 12 | 1,031 | 125 | 235 |
| 232/670-B-MB | 2 | 2320 | 670 | 1220 | 438 | 12 | 1,031 | 125 | 235 |
| 238/710-K-MB | 2 | 139 | 710 | 870 | 118 | 4 | 825 | 8 | 15 |
| 238/710-MB | 2 | 154 | 710 | 870 | 118 | 4 | 825 | 8 | 15 |
| 248/710-B-MB | 2 | 215 | 710 | 870 | 160 | 4 | 821 | 8 | 15 |
| 248/710-B-K30-MB | 2 | 218 | 710 | 870 | 160 | 4 | 821 | 8 | 15 |
| 239/710-K-MB | 2 | 336 | 710 | 950 | 180 | 6 | 878 | 125 | 235 |
| 239/710-MB | 2 | 355 | 710 | 950 | 180 | 6 | 878 | 125 | 235 |
| Z-528747.PRL | 2 | 491 | 710 | 950 | 243 | 6 | 872 | 125 | 235 |
| 249/710-B-MB | 2 | 494 | 710 | 950 | 243 | 6 | 872 | 125 | 235 |
| 249/710-B-K30-MB | 2 | 505 | 710 | 950 | 243 | 6 | 872 | 125 | 235 |
| Z-541827.249/710-B | 3 | 526 | 710 | 950 | 243 | 6 | 872 | 125 | 235 |
Clibeanna Te: ar fáil 230/670-b-mb imthacaí sorcóir sféarúil sraithe dúbailte, soláthraithe, gníomhaireacht, praghas, ar díol
