24184-Bí-XL Imthacaí Sféarúil Rá Dúbailte le Méid 420x700x280 mm
Forbhreathnú
brí iarmhír:
BE-Le fáinne liopaí lár a chailleadh
XL{0}}Dearadh saoil X
Dearadh sraith dhúbailte; le tolladh sorcóireach; Cage leathán miotail; siméadrach le washer rib; Ar féidir leo tacú le fórsaí aiseach sa dá threo agus fórsaí gathacha ard. Tá siad deartha le haghaidh acmhainn iompair ualaigh an-ard agus, ós rud é go bhfuil an líon uasta rollóirí bairille móra agus go háirithe fada acu, tá siad oiriúnach freisin do na hualaí is troime.
Trastomhas leadránach-420 mm; Trastomhas lasmuigh-700 mm; Leithead-280 mm; Mais-436 kg;Cr=7400 kN; Cor=12600 kN; Cur=890 kN; Luas a theorannú-720 1/nóim; Luas tagartha-270 1/nóiméad.
Sonraíochtaí

| Cuid UIMH. | 24184-Be-XL Imthacaí Rolla Bairille Sféarúil Sraithe Dúbailte |
| Branda | FAG déanta sa GHEARMÁIN agus branda SDVV/ZBM déanta sa tSín |
| Príomhthoisí | 420x700x280 mm |
| d | 420 mm |
| D | 700 mm |
| B | 280 mm |
| da nóim. | 446 mm |
| Da max. | 674 mm |
| ra max. | 5 mm |
| rmin | 6 mm |
| Cr | 7400 kN |
| C0r | 12600 kN |
| Cur | 890 kN |
| Luas a theorannú | 720 1/nóiméad |
| Luas tagartha | 270 1/nóiméad |
| M | 436 kg |
Tá an tSraith Chomhionann Imthacaí againn freisin
| Ainmniú | Dearadh | Aifreann m ≈kg |
Toisí | ||||||
| d | D | B | r nóim. |
D₁ ≈ |
ds | ns | |||
| 23184-K-MB 23184-MB |
2 | 339 | 420 | 700 | 224 | 6 | 605.4 | 125 | 235 |
| 2 | 360 | 420 | 700 | 224 | 6 | 605.4 | 125 | 235 | |
| 24184-B-K30 | 2 | 407 | 420 | 700 | 280 | 6 | 590.3 | 125 | 235 |
| 24184-B | 2 | 442 | 420 | 700 | 280 | 6 | 590.3 | 125 | 235 |
| 22284-K-MB | 2 | 404 | 420 | 760 | 195 | 75 | 661.8 | 125 | 235 |
| 22284-MB | 2 | 404 | 420 | 760 | 195 | 75 | 662.8 | 125 | 235 |
| 23284-B-K-MB | 2 | 539 | 420 | 760 | 272 | 75 | 642.0 | 125 | 235 |
| 23284-B-MB | 2 | 555 | 420 | 760 | 272 | 75 | 642.0 | 125 | 235 |
| 22384-MB | 2 | 746 | 420 | 850 | 250 | 95 | 722.0 | 125 | 235 |
| 23888-K-MB | 2 | 36 | 440 | 540 | 75 | 21 | 511.5 | 63 | 122 |
| 23888-MB | 2 | 385 | 440 | 540 | 75 | 21 | 511.5 | 63 | 122 |
| 24888-B-K30-MB | 2 | 492 | 440 | 540 | 100 | 21 | 509.5 | 63 | 122 |
| 24888-B-MB | 2 | 492 | 440 | 540 | 100 | 21 | 509.5 | 63 | 122 |
| 23988-K-MB | 2 | 983 | 440 | 600 | 118 | 4 | 552.8 | 125 | 235 |
| 23988-MB | 2 | 101 | 440 | 600 | 118 | 4 | 552.8 | 125 | 235 |
| 24988-B-K30-MB | 2 | 125 | 440 | 600 | 160 | 4 | 548.6 | 8 | 15 |
| 24988-B-MB | 2 | 125 | 440 | 600 | 160 | 4 | 548.6 | 8 | 15 |
| 23088-K-MB | 2 | 177 | 440 | 650 | 157 | 6 | 586.8 | 125 | 235 |
| 23088-MB | 2 | 190 | 440 | 650 | 157 | 6 | 586.8 | 125 | 235 |
| 24088-B-K30-MB | 2 | 247 | 440 | 650 | 212 | 6 | 575.6 | 125 | 235 |
| 24088-B-MB | 2 | 250 | 440 | 650 | 212 | 6 | 575.6 | 125 | 235 |
| 23188-K-MB | 2 | 378 | 440 | 720 | 226 | 6 | 626.0 | 125 | 235 |
| 23188-MB | 2 | 381 | 440 | 720 | 226 | 6 | 626.0 | 125 | 235 |
| 24188-B-K30 | 2 | 451 | 440 | 720 | 280 | 6 | 612.4 | 125 | 235 |
| 24188-B | 2 | 453 | 440 | 720 | 280 | 6 | 612.4 | 125 | 235 |
| 22288-MB | 2 | 438 | 440 | 790 | 200 | 75 | 689.5 | 125 | 235 |
| 22288-K-MB | 2 | 440 | 440 | 790 | 200 | 75 | 689.5 | 125 | 235 |
| 23288-B-K-MB | 2 | 586 | 440 | 790 | 280 | 75 | 669.3 | 125 | 235 |
| 23288-B-MB | 2 | 615 | 440 | 790 | 280 | 75 | 669.3 | 125 | 235 |
| 22388-B-MB | 2 | 895 | 440 | 900 | 265 | 95 | 763.9 | 125 | 235 |
| 23892-K-MB | 2 | 58 | 460 | 580 | 90 | 3 | 545.7 | 63 | 122 |
| 23892-MB | 2 | 58 | 460 | 580 | 90 | 3 | 545.7 | 63 | 122 |
| 24892-B-MB | 2 | 71 | 460 | 580 | 118 | 3 | 542.6 | 63 | 122 |
| 24892-B-K30-MB | 2 | 71 | 460 | 580 | 118 | 3 | 542.6 | 63 | 122 |
Bearing Pacáiste tagairt Pictiúr


Clibeanna Te: ar fáil 24184-be-xl imthacaí sorcóir sféarúil sraithe dúbailte, soláthraithe, gníomhaireacht, praghas, ar díol
