Cur síos
Glaoigh Linn
Ar fáil Z-528742.PRL Imthacaí Sorcóir Sféarúla a Úsáidtear Chun Tiontaire
Forbhreathnú
Le tolladh sorcóireach; Trastomhas tollta{{{0}} mm; Trastomhas lasmuigh-710 mm;Leithead-180 mm; Mais-208 kg;C0r=8150 kN;Luas a theorannú=450 nóim–1
Sonraíocht
Toisí & Sonraí Teicniúla | |
Cuid UIMH. | Z-528742.PRL - Imthacaí Sorcóir Sféarúla le haghaidh Tiontaire |
Branda | Branda FAG déanta sa GHEARMÁIN |
Príomhthoisí | 530×710x180 mm |
d | 530 mm |
D | 710 mm |
B | 180 mm |
to be on sth., rud a chur i | 5 mm |
D1 | 653.2 mm |
da nóim. | 548 mm |
Da uasmhéid. | 692 mm |
Ra Max. | 4 mm |
Cr | 3400 kN |
C0r | 8150 kN |
M | 208 kg |
ThíosTiontairetá imthacaí sorcóir sféarúil a úsáidtear ar fáil freisin
Ainmniú | Aifreann Dearaidh | Cainníocht ramhar Toisí | muinchille | Toisí gléasta | |||||||||||
m | le haghaidh Bearing | ||||||||||||||
Bearradh | muinchille | Muinchille Bearing | líonadh tosaigh | d1H | l | a | R₀ | da | da | ||||||
% 7b% 7b0% 7d% 7dkg | % e2% 89% 88kg | % 7b% 7b0% 7d% 7dkg | d | D | B | nóim. | |||||||||
Z-528741. PRL | 1 | 167 | 5 | 500 | 670 | 170 | 5 | ||||||||
540 | 640 | ||||||||||||||
Z-528741. PRL-K30 | Z-524974. KHGenericName | 2 | 167 | 33 | 5 | 500 | 670 | 170 | 5 | 470 | 170 | 20 | GyName | 540 | 640 |
Z-528742. PRL | 1 | 208 | 5 | 530 | 710 | 180 | 5 | 570 | 675 | ||||||
Z-528742. PRL-K30 | Z-524976. KHGenericName | 2 | 208 | 38 | 5 | 530 | 710 | 180 | 5 | 500 | 180 | 20 | GyName | 570 | 675 |
Z-528743.PRL | 1 | 235 | 6 | 560 | 750 | 190 | 6 | 600 | 710 | ||||||
Z-528743. PRL-K30 | Z-524978. KHGenericName | 2 | 235 | 44 | 6 | 560 | 750 | 190 | 5 | 530 | 190 | 20 | Gy | 600 | 710 |
Z-528744. PRL | 1 | 281 | 7 | 600 | 800 | 200 | 5 | 645 | 755 | ||||||
Z-528744. PRL-K30 | Z-524980. KHGenericName | 2 | 281 | 48 | 7 | 600 | 800 | 200 | 5 | 570 | 200 | 20 | G%4 | 645 | 755 |
Z-528746. PRL | 1 | 418 | 9 | 670 | 900 | 230 | 75 | 720 | 850 | ||||||
Z-528746. PRL-K30 | Z-524984.KH | 2 | 418 | 78 | 10 | 670 | 900 | 230 | 75 | 630 | 230 | 22 | G%4 | 720 | 850 |
Z-528747.PRL | 1 | 491 | 10 | 710 | 950 | 243 | 6 | 760 | 900 | ||||||
Z-528747. PRL-K30 | Z-524986. KHGenericName | 2 | 491 | 95 | 12 | 710 | 950 | 243 | 6 | 670 | 243 | 22 | G%4 | 760 | 900 |
Z-528748. PRL | 1 | 549 | 12 | 750 | 1000 | 250 | 6 | 800 | 950 | ||||||
Z-528748. PRL-K30 | Z-524988. KHGenericName | 2 | 549 | 105 | 14 | 750 | 1.000 | 250 | 6 | 710 | 250 | 22 | G%4 | 800 | 950 |
Z-528749.PRL | 1 | 621 | 14 | 800 | 1060 | 258 | 75 | 860 | 1010 | ||||||
Z-528749. PRL-K30 | Z-524990. KHGenericName | 2 | 621 | 140 | 15 | 800 | 1060 | 258 | 75 | 750 | 258 | 22 | G%4 | 860 | 1010 |
Z-528750. PRL | 1 | 719 | 15 | 850 | 1120 | 272 | 6 | 910 | 1070 | ||||||
Z-528750. PRL-K30 | Z-524992. KHGenericName | 2 | 719 | 155 | 18 | 850 | 1120 | 272 | 6 | 800 | 272 | 22 | G%4 | 910 | 1070 |
Z-528751. PRL | 1 | 816 | 18 | 900 | 1180 | 280 | 6 | 960 | 1120 | ||||||
Z-528751. PRL-K30 | Z-524994.KH | 2 | 816 | 175 | 20 | 900 | 1180 | 280 | 6 | 850 | 280 | 25 | G%4 | 960 | 1120 |
Z-528752.PRL | 1 | 1000 | 20 | 950 | 1250 | 300 | 75 | 1015 | 1190 | ||||||
Z-528752. PRL-K30 | Z-524996. KHGenericName | 2 | 1000 | 200 | 25 | 950 | 1250 | 300 | 75 | 900 | 300 | 25 | G14 | 1015 | 1190 |
Z-528753. PRL | 1 | 1120 | 25 | 1.000 | 1320 | 315 | 75 | 1065 | 1250 | ||||||
Z-528753. PRL-K30 | Z-524998. KHGenericName | 2 | 1120 | 225 | 30 | 1.000 | 1320 | 315 | 75 | 950 | 315 | 25 | G%4 | 1065 | 1250 |
Clibeanna Te: ar fáil z-528742.prl imthacaí sorcóir sféarúil a úsáidtear le haghaidh tiontaire, soláthraithe, gníomhaireacht, praghas, ar díol