Cur síos
Glaoigh Linn
Sonraíocht liathróid teagmhála uilleach teagmhála sár-chruinneas 7030ACD / P4AH1

| Ainmniú | 7030-ACD / P4AH1 | |
| Catagóir | ||
| Imthacaí liathróid teagmhála uilleach, sár-chruinneas | ||
| Toisí | ||
| d (Trastomhas lom) | 150 mm | 5.906 in |
| D (Trastomhas seachtrach) | 225 mm | 8.858 in |
| B (Leithead) | 35 mm | 1.378 in |
| W (Meáchan) | 4.17 kg | 9.2 lb. |
| Sonraí Teicniúla | ||
| Cr (kN) Rátú bunúsach ualaigh dinimiciúil | 163 | |
| C0r (kN) Rátú bunúsach ualach statach | 180 | |
| Teorainn ualaigh tuirse | 5.6 | |
| Luas insroichte le haghaidh lubrication ramhar (r / nóim) | 5300 | |
| Luas inghnóthaithe le haghaidh bealaithe ola-aeir (r / nóim) | 8000 | |
| Uillinn teagmhála | 25 ° | |
| Trastomhas liathróid (mm) | 23.812 mm | |
| Líon na liathróidí | 22 | |
| Cainníocht ramhar tagartha | 54 cm3 | |
| Séala | Níl | |
| Beachtas | P4A | |

Liathróid teagmhála uilleach 7030.ACD.P4AH1 leathnaithe ar a bhfuil 150 * 225 * 35
| Ainmniú | Príomhthoisí | Rátálacha ualaigh bunúsacha | Luasanna inrochtana | ||||
| dinimiciúil | statach | Bealaithe ramhar | Bealaithe ola-aeir | ||||
| d [mm] | D [mm] | B [mm] | C [kN] | C0 [kN] | [r / nóim] | [r / nóim] | |
| S7028 ACD / P4A | 140 | 210 | 33 | 146 | 156 | 5 600 | |
| S7028 CD / HCP4A | 140 | 210 | 33 | 153 | 166 | 7 500 | |
| S7028 CD / P4A | 140 | 210 | 33 | 153 | 166 | 6 700 | |
| S71928 ACD / HCP4A | 140 | 190 | 24 | 90.4 | 110 | 7 000 | |
| S71928 ACD / P4A | 140 | 190 | 24 | 90.4 | 110 | 6 000 | |
| S71928 CD / HCP4A | 140 | 190 | 24 | 95.6 | 116 | 8 000 | |
| S71928 CD / P4A | 140 | 190 | 24 | 95.6 | 116 | 6 700 | |
| 7030 ACD / HCP4A | 150 | 225 | 35 | 163 | 180 | 6 700 | 10 000 |
| 7030 ACD / HCP4AH1 | 150 | 225 | 35 | 163 | 180 | 6 700 | 10 000 |
| 7030 ACD / HCP4AL | 150 | 225 | 35 | 163 | 180 | 6 700 | 10 000 |
| 7030 ACD / P4A | 150 | 225 | 35 | 163 | 180 | 5 300 | 8 000 |
| 7030 ACD / P4AH1 | 150 | 225 | 35 | 163 | 180 | 5 300 | 8 000 |
| 7030 ACD / P4AL | 150 | 225 | 35 | 163 | 180 | 5 300 | 8 000 |
| 7030 CD / HCP4A | 150 | 225 | 35 | 172 | 190 | 7 000 | 11 000 |
| 7030 CD / HCP4AH1 | 150 | 225 | 35 | 172 | 190 | 7 000 | 11 000 |
| 7030 CD / HCP4AL | 150 | 225 | 35 | 172 | 190 | 7 000 | 11 000 |
| 7030 CD / P4A | 150 | 225 | 35 | 172 | 190 | 6 000 | 9 000 |
| 7030 CD / P4AH1 | 150 | 225 | 35 | 172 | 190 | 6 000 | 9 000 |
| 7030 CD / P4AL | 150 | 225 | 35 | 172 | 190 | 6 000 | 9 000 |
Clibeanna Te: 7030 ACD / P4AH1 Liathróid Teagmhála Dronuilleach 150 * 225 * 35 mm, soláthraithe, gníomhaireacht, praghas, le díol

