Cur síos
Glaoigh Linn
71904ACE/HCP4AL Sonraíocht imthacaí liathróid teagmhála uilleach sárchruinneas

| Ainmniú | 71904-ACE/HCP4AL | |
| Catagóir | ||
| Imthacaí liathróid teagmhála uilleach, sárchruinneas | ||
| Toisí | ||
| d (trastomhas toll) | 20 mm | 0.669 isteach |
| D (trastomhas seachtrach) | 37 mm | 1. 378 in |
| B (Leithead) | 9 mm | 0.394 isteach |
| W (Meáchan) | 0.032 kg | 0.073 lb |
| Sonraí Teicniúla | ||
| Cr (kN) Bunrátáil ualaigh dinimiciúil | 4.68 | |
| C0r (kN) Bunrátáil ualaigh statach | 2.28 | |
| Teorainn ualaigh tuirse (kN) | 0.098 | |
| Luas insroichte le haghaidh lubrication ramhar (r/nim) | 60 000 | |
| Luas insroichte le haghaidh lubrication ola-aer (r/nim) | 95 000 | |
| Uillinn teagmhála | 25 céim | |
| Trastomhas liathróid (mm) | 4.762 mm | |
| Líon na liathróidí | 14 | |
| Cainníocht ramhar tagartha | 0.5 cm3 | |
| Séala | Níl | |
| Beachtas | P4 | |
Imthacaí liathróid teagmhála uilleach 71904.ACE.HCP4AL leathnaithe 20*37*9
| Ainmniú | Príomhthoisí | Rátálacha ualaigh bunúsacha | Luasanna insroichte | ||||
| dinimiciúil | statach | Lubrication ramhar | Lubrication ola-aer | ||||
| d[i] | D[i] | B[i] | C[lbf] | C0[lbf] | [r/nóim] | [r/nóim] | |
| 71904 ACE/P4AH | 0.787 | 1.457 | 0.354 | 4.68 | 2.28 | 52 000 | 78 000 |
| 71904 ACE/P4AL | 0.787 | 1.457 | 0.354 | 4.68 | 2.28 | 52 000 | 78 000 |
| S71904 ACE/P4A | 0.787 | 1.457 | 0.354 | 4.68 | 2.28 | 52 000 | |
| 71904 ACE/HCP4AH | 0.787 | 1.457 | 0.354 | 4.68 | 2.28 | 60 000 | 95 000 |
| 71904 ACE/HCP4AL | 0.787 | 1.457 | 0.354 | 4.68 | 2.28 | 60 000 | 95 000 |
| S71904 ACE/HCP4A | 0.787 | 1.457 | 0.354 | 4.68 | 2.28 | 60 000 | |
| 71904 CE/P4AH | 0.787 | 1.457 | 0.354 | 4.88 | 2.4 | 56 000 | 88 000 |
| 71904 CE/P4AL | 0.787 | 1.457 | 0.354 | 4.88 | 2.4 | 56 000 | 88 000 |
| S71904 CE/P4A | 0.787 | 1.457 | 0.354 | 4.88 | 2.4 | 56 000 | |
| 71904 CE/HCP4AH | 0.787 | 1.457 | 0.354 | 4.88 | 2.4 | 68 000 | 106 000 |
| 71904 CE/HCP4AL | 0.787 | 1.457 | 0.354 | 4.88 | 2.4 | 68 000 | 106 000 |
| S71904 CE/HCP4A | 0.787 | 1.457 | 0.354 | 4.88 | 2.4 | 68 000 | |
| S71904 ACD/P4A | 0.787 | 1.457 | 0.354 | 5.72 | 3.05 | 38 000 | |
| S71904 ACD/HCP4A | 0.787 | 1.457 | 0.354 | 5.72 | 3.05 | 45 000 | |
| S71904 CD/P4A | 0.787 | 1.457 | 0.354 | 6.05 | 3.2 | 43 000 | |
| S71904 CD/HCP4A | 0.787 | 1.457 | 0.354 | 6.05 | 3.2 | 53 000 | |
Clibeanna Te: 71904 ace / hcp4al imthacaí liathróid teagmhála uilleach 20 * 37 * 9 mm, soláthraithe, gníomhaireacht, praghas, ar díol

