Cur síos
Glaoigh Linn
Sonraíocht imthacaí liathróid teagmhála uilleach sárchruinneas 71918CD/HCP4AH1:

| Ainmniú | 71918 CD/HCP4AH1 | |
| Catagóir | ||
| Imthacaí liathróid teagmhála uilleach, sárchruinneas | ||
| Toisí | ||
| d (trastomhas toll) | 90 mm | 3.15 in |
| D (trastomhas seachtrach) | 125 mm | 4.331 in |
| B (Leithead) | 18 mm | 0.63 isteach |
| W (Meáchan) | 0.47 kg | 0.7 lb |
| Sonraí Teicniúla | ||
| Cr (kN) Bunrátáil ualaigh dinimiciúil | 47.5 | |
| C0r (kN) Bunrátáil ualaigh statach | 51 | |
| Teorainn ualaigh tuirse | 1.53 | |
| Luas insroichte le haghaidh lubrication ramhar (r/nim) | 13 000 | |
| Luas insroichte le haghaidh lubrication ola-aer (r/nim) | 19 000 | |
| Uillinn teagmhála | 15 céim | |
| Trastomhas liathróid (mm) | 11.112 mm | |
| Líon na liathróidí | 26 | |
| Cainníocht ramhar tagartha | 7.5 cm3 | |
| Séala | Níl | |
| Beachtas | P4A | |
Imthacaí liathróid teagmhála uilleach 71918.CD.HCP4AH1 90*125*18
| Ainmniú | Príomhthoisí | Rátálacha ualaigh bunúsacha | Luasanna insroichte | ||||
| dinimiciúil | statach | Lubrication ramhar | Lubrication ola-aer | ||||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/nóim] | [r/nóim] | |
| 71918 CB/HCP4A | 90 | 125 | 18 | 17.8 | 17.6 | 16 000 | 26 000 |
| 71918 CB/HCP4AL | 90 | 125 | 18 | 17.8 | 17.6 | 16 000 | 26 000 |
| 71918 CB/P4A | 90 | 125 | 18 | 17.8 | 17.6 | 14 000 | 22 000 |
| 71918 CB/P4AL | 90 | 125 | 18 | 17.8 | 17.6 | 14 000 | 22 000 |
| 71918 CD/HCP4A | 90 | 125 | 18 | 47.5 | 51 | 13 000 | 19 000 |
| 71918 CD/HCP4AH1 | 90 | 125 | 18 | 47.5 | 51 | 13 000 | 19 000 |
| 71918 CD/HCP4AL | 90 | 125 | 18 | 47.5 | 51 | 13 000 | 19 000 |
| 71918 CD/P4A | 90 | 125 | 18 | 47.5 | 51 | 9 500 | 16 000 |
| 71918 CD/P4AH1 | 90 | 125 | 18 | 47.5 | 51 | 9 500 | 16 000 |
| 71918 CD/P4AL | 90 | 125 | 18 | 47.5 | 51 | 9 500 | 16 000 |
| 71918 CE/HCP4A | 90 | 125 | 18 | 30.7 | 24 | 17 000 | 27 000 |
| 71918 CE/HCP4AH1 | 90 | 125 | 18 | 30.2 | 24.5 | 17 000 | 27 000 |
| 71918 CE/HCP4AL | 90 | 125 | 18 | 30.2 | 24.5 | 17 000 | 27 000 |
| 71918 CE/P4A | 90 | 125 | 18 | 30.7 | 24 | 14 500 | 22 000 |
| 71918 CE/P4AH1 | 90 | 125 | 18 | 30.2 | 24.5 | 14 500 | 22 000 |
| 71918 CE/P4AL | 90 | 125 | 18 | 30.2 | 24.5 | 14 500 | 22 000 |
Clibeanna Te: 71918 cd/hcp4ah1 imthacaí liathróid teagmhála uilleach 90*125*18, soláthraithe, gníomhaireacht, praghas, ar díol

