Cur síos
Glaoigh Linn
Sonraíocht imthacaí liathróid teagmhála uilleach sárchruinneas 7022CB/HCP4AL:

| Ainmniú | 7022 CB/HCP4AL | |
| Catagóir | ||
| Angular contact ball bearing, super-precision | ||
| Toisí | ||
| d (trastomhas toll) | 110 mm | 4.331 in |
| D (Outer diameter) | 170 mm | 6.693 isteach |
| B (Leithead) | 28 mm | 1. 102 in |
| W (Meáchan) | 2.09 kg | 4.6 lb |
| Sonraí Teicniúla | ||
| Cr (kN) Bunrátáil ualaigh dinimiciúil | 37.1 | |
| C0r (kN) Bunrátáil ualaigh statach | 36 | |
| Teorainn ualaigh tuirse | 0.95 | |
| Luas insroichte le haghaidh lubrication ramhar (r/nim) | 12 000 | |
| Luas insroichte le haghaidh lubrication ola (r/nóiméad) | 19 000 | |
| Uillinn teagmhála | 15 céim | |
| Trastomhas liathróid (mm) | 11.112 mm | |
| Líon na liathróidí | 31 | |
| Cainníocht ramhar tagartha | 22.25 cm3 | |
| Séala | Níl | |
| Beachtas | P4A | |

leathnaithe7022.CB.HCP4ALimthacaí liathróid teagmhála uilleach 11017028 mm
| Ainmniú | Príomhthoisí | Rátálacha ualaigh bunúsacha | Luasanna insroichte | ||||
| dinimiciúil | statach | Lubrication ramhar | Ola-bhealadh-aer | ||||
| dmm | Dmm | Bmm | ckN | C0kN | r/nóim | r/nóim | |
| 7022 ACDTP/P4B | 110 | 170 | 28 | 104 | 104 | 7 000 | |
| 7022 ACE/HCP4A | 110 | 170 | 28 | 44.9 | 42.5 | 11 500 | 17 500 |
| 7022 ACE/HCP4AH1 | 110 | 170 | 28 | 44.9 | 42.5 | 11 500 | 17 500 |
| 7022 ACE/HCP4AL | 110 | 170 | 28 | 44.9 | 42.5 | 11 500 | 17 500 |
| 7022 ACE/HCP4AL1 | 110 | 170 | 28 | 44.9 | 42.5 | 11 500 | 17 500 |
| 7022 ACE/P4A | 110 | 170 | 28 | 44.9 | 42.5 | 10 000 | 15 500 |
| 7022 ACE/P4AH1 | 110 | 170 | 28 | 44.9 | 42.5 | 10 000 | 15 500 |
| 7022 ACE/P4AL | 110 | 170 | 28 | 44.9 | 42.5 | 10 000 | 15 500 |
| 7022 ACE/P4AL1 | 110 | 170 | 28 | 44.9 | 42.5 | 10 000 | 15 500 |
| 7022 CB/HCP4A | 110 | 170 | 28 | 37.1 | 36 | 12 000 | 19 000 |
| 7022 CB/HCP4AL | 110 | 170 | 28 | 37.1 | 36 | 12 000 | 19 000 |
| 7022 CB/P4A | 110 | 170 | 28 | 37.1 | 36 | 10 000 | 16 000 |
| 7022 CB/P4AL | 110 | 170 | 28 | 37.1 | 36 | 10 000 | 16 000 |
| 7022 CD/HCP4A | 110 | 170 | 28 | 111 | 108 | 9 500 | 14 000 |
| 7022 CD/HCP4AH1 | 110 | 170 | 28 | 111 | 108 | 9 500 | 14 000 |
Clibeanna Te:

