Córas Treorach Líneach NTN-SNR

Ó am go hamanna, tá daoine tar éis rudaí troma a bhogadh trí uainíocht agus gluaiseacht líneach nó trí mheascán de {. tar éis bhreith na n -imthacaí, baineadh úsáid as imthacaí cuimilte agus cuireadh imthacaí sorcóir ina n -ionad ina dhiaidh sin . Tá níos mó ná mar a bhíonn ag an am atá thart ar an am atá thart, ach tá eilimintí rollaithe le haghaidh líneach i gceist}} i gceist le 2 am a bhfuil an t -am atá caite}} i gceist le 2 eilimintí líneach.
Úsáidtear treoracha gluaisne líneacha in iarratais éagsúla, mar shampla: tógáil uirlisí meaisín, pacáistiú agus priontáil innealra a thógáil, déantúsaíocht eitlíochta agus innealra speisialta, línte tógála, uathoibrithe agus cóimeála, tionscail adhmaid agus leathsheoltóra, teicneolaíocht leighis agus go leor tionscail eile .
Tá treoracha líneacha ag éirí níos fíor -riachtanach in innealtóireacht nua -aimseartha .
Is iad na príomhghnéithe ná:
>Dinimic Ard
>Cuimilte íseal
>Stiffness ard
>An fheidhmíocht reatha is fearr
Caith íseal
>Oibriú íseal cothabhála
>Ardéifeachtúlacht
>Córas Séalaithe Solúbtha, etc .

Mar chuid de tháirgí a bhfuil NTN acu, is iad na córais treorach líneach NTN-SNR na táirgí is nuálaí sa réimse seo ar feadh na mblianta, agus tá córas cáilíochta comhsheasmhach bunaithe ag N-SNR agus sholáthair sé raon táirge iomlán agus iomaíoch ar an margadh teicneolaíochta líneach .
Ceadaíonn treoracha líneacha traidisiúnta teagmháil idir na liathróidí le linn na hoibríochta, ar féidir leo tomhaltas bealaidh, cuimilte níos airde, torann agus teas . a bheith mar thoradh air le slabhraí liathróid íoslaghdú na n -éifeachtaí seo .
Tá córais treorach líneach NTN-SNR agus teicneolaíocht treorach líneach le slabhraí liathróid tréithrithe ag:
>Lamháltais gléasta incheadaithe níos leithne
>Airíonna féin-choigeartaithe an-mhaith
>Déantúsaíocht laghdaithe agus costais dromchlaí gléasta
>Luasanna uasta níos airde
>Níos lú giniúint teasa
>Giniúint torainn laghdaithe
>Oibriú an -réidh
>Córas bealaithe optamaithe
>Fiú dáileadh ualach
>Saol seirbhíse níos faide
Táirge Treorach Líneach NTN i stoc
| H | H | W | Siost mm W2 |
m E |
L | B | J | Mq | ih | 1 | L1 | Carr mm H2 |
T1 | N | T2 | L2 | L3 | Lx |
| LGBCH15 fn | 24 | 47 | 160 | 33 | 586 | 38 | 30 | M 5 | 44 | 80 | 402 | M3×0,5 | 55 | 50 | 45 | 420 | 150 | 30 |
| LGBCH15 FL | 24 | 47 | 160 | 33 | 661 | 38 | 30 | M 5 | 44 | 80 | 477 | M3x0,5 | 55 | 50 | 45 | 420 | 150 | 30 |
| LGBCH15 Fe | 24 | 47 | 160 | 33 | 811 | 38 | 30 | M5 | 44 | 80 | 627 | M3x0,5 | 55 | 50 | 45 | 420 | 150 | 30 |
| LGBCH20 fn | 30 | 63 | 215 | 45 | 693 | 53 | 40 | M6 | 54 | 90 | 485 | M6x1,0 | 71 | 156 | 63 | 425 | 210 | 38 |
| LGBCH20 FL | 30 | 63 | 215 | 45 | 821 | 53 | 40 | M6 | 54 | 90 | 613 | M6x1,0 | 71 | 156 | 63 | 425 | 210 | 38 |
| LGBCH20 Fe | 30 | 63 | 215 | 45 | 973 | 53 | 40 | M6 | 54 | 90 | 765 | M6×1,0 | 71 | 156 | 63 | 425 | 210 | 38 |
| LGBCH25 fn | 36 | 70 | 235 | 58 | 792 | 57 | 45 | M8 | 70 | 100 | 575 | M6×1,0 | 102 | 156 | 94 | 465 | 225 | 50 |
| LGBCH25 FL | 36 | 70 | 235 | 58 | 939 | 57 | 45 | M8 | 70 | 100 | 722 | M6×1,0 | 102 | 156 | 94 | 465 | 225 | 50 |
| LGBCH25 Fe | 36 | 70 | 235 | 58 | 1,086 | 57 | 45 | M8 | 70 | 100 | 869 | M6×1,0 | 102 | 156 | 94 | 465 | 225 | 50 |
| LGBCH30 FS | 42 | 90 | 310 | 70 | 642 | 72 | -- | M10 | 86 | 110 | 372 | M6×1,0 | 100 | 156 | 55 | 600 | 200 | 50 |
| LGBCH30 FN | 42 | 90 | 310 | 70 | 948 | 72 | 52 | M10 | 86 | 110 | 678 | M6×1,0 | 100 | 156 | 55 | 600 | 200 | 50 |
| LGBCH30 FL | 42 | 90 | 310 | 70 | 1,050 | 72 | 52 | M10 | 86 | 110 | 780 | M6×1,0 | 100 | 156 | 55 | 600 | 200 | 50 |
| LGBCH30 Fe | 42 | 90 | 310 | 70 | 1,305 | 72 | 52 | M10 | 86 | 110 | 1,035 | M6×1,0 | 100 | 156 | 55 | 600 | 200 | 50 |
| LGBCH35 FS | 48 | 100 | 330 | 75 | 755 | 82 | -- | M10 | 86 | 120 | 445 | M6×1,0 | 115 | 160 | 105 | 725 | 200 | 50 |
| LGBCH35 fn | 48 | 100 | 330 | 75 | 1,115 | 82 | 62 | M10 | 86 | 120 | 805 | M6×1,0 | 115 | 160 | 105 | 725 | 200 | 50 |
| LGBCH35 FL | 48 | 100 | 330 | 75 | 1,235 | 82 | 62 | M10 | 86 | 120 | 925 | M6×1,0 | 115 | 160 | 105 | 725 | 200 | 50 |
| LGBCH35 Fe | 48 | 100 | 330 | 75 | 1,535 | 82 | 62 | M10 | 86 | 120 | 1,225 | M6x1,0 | 115 | 160 | 105 | 725 | 200 | 50 |
| LGBCH45 fn | 60 | 120 | 375 | 89 | 1,290 | 100 | 80 | M12 | 106 | 155 | 940 | M8x1,25 | 144 | 160 | 145 | 800 | 290 | 75 |
| LGBCH45 FL | 60 | 120 | 375 | 89 | 1,450 | 100 | 80 | M12 | 106 | 155 | 1,100 | M8x1,25 | 144 | 160 | 145 | 800 | 290 | 75 |
| LGBCH45 Fe | 60 | 120 | 375 | 89 | 1,740 | 100 | 80 | M12 | 106 | 155 | 1,390 | M8x1,25 | 144 | 160 | 145 | 800 | 290 | 75 |
| LGBCH55 fn | 70 | 140 | 435 | 127 | 1,550 | 116 | 95 | M14 | 126 | 185 | 1,160 | M8x1,25 | 140 | 160 | 145 | 1,000 | 290 | 75 |
| LGBCH55 FL | 70 | 140 | 435 | 127 | 1,930 | 116 | 95 | M14 | 126 | 185 | 1,540 | M 8×1,25 | 140 | 160 | 145 | 1,000 | 290 | 75 |
| LGBCH55 Fe | 70 | 140 | 435 | 127 | 2,100 | 116 | 95 | M14 | 126 | 185 | 1,710 | M8x1,25 | 140 | 160 | 145 | 1,000 | 290 | 75 |
