Cur síos
Glaoigh Linn
Sleamhnán Treoir Líneach SRS 5M 5*6*12*16.9 mm sonraíocht

| Ainmniú | SRS5M |
| Catagóir | Liathróid Caged LM Treoir Samhail SRS |
| Leithead W1(mm) | 5 |
| Airde M(mm) | 6 |
| Leithead W(mm) | 12 |
| Fad L(mm) | 16.9 |
| Bloc LM(kg) | 0.002 |
| C (kN) Bunrátáil ualaigh dinimiciúil | 0.439 |
| C0 (kN) Bunrátáil ualaigh statach | 0.468 |
| Nóiméad statach incheadaithe kN•m(bloc amháin) | 0.74 |
| Nóiméad statach incheadaithe kN•m(dhá bhloc) | 5.11 |
| Imréiteach gathacha | Gnáthghrád |
SRS leathnaithe-5M Bloc Iarnróid Treoraithe Líneach 5*6*12*16.9
| Múnla Uimh. | Toisí seachtracha | Toisí iarnróid LM | Aifreann | ||||||||
| Airde (M) | Leithead (W) | Fad(L) | Leithead W1 ±0.05 | W2 | Airde M1 | páirc F | d1*d2*h | Fad uas | Bloc LM KG | Iarnród LM kg/m | |
| SRS 5M SRS 5GM | 6 | 12 | 16.9 | 5 | 3.5 | 4 | 15 | 2.4*3.5*1 | 220 | 0.002 | 0.13 |
| SRS 5N SRS 5GN | 6 | 12 | 20.1 | 5 | 3.5 | 4 | 15 | 2.4*3.5*1 | 220 | 0.003 | 0.13 |
Clibeanna Te:
