Cur síos
Glaoigh Linn
Sleamhnán Treoir Líneach SSR 30XVM 28*42*60*66.7mm sonraíocht


| Ainmniú | SSR30XVM |
| Catagóir | Liathróid Caged LM Treoir Samhail SSR |
| Leithead W1(mm) | 28 |
| Airde M(mm) | 42 |
| Leithead W(mm) | 60 |
| Fad L(mm) | 66.7 |
| Bloc LM(kg) | 0.43 |
| Cr (kN) Bunrátáil ualaigh dinimiciúil | 34.8 |
| C0r (kN) Bunrátáil ualaigh statach | 34.4 |
| Nóiméad statach incheadaithe kN•m(bloc amháin) | 0.186 |
| Nóiméad statach incheadaithe kN•m(dhá bhloc) | 1.12 |
| Nipple ramhar | B-M6F |
| Imréiteach gathacha | Gnáthghrád |
SSR leathnaithe-30Bloc Iarnróid Treoraithe Líneach XVM 28*42*60*66.7
| Múnla Uimh. | Toisí seachtracha | Toisí iarnróid LM | Aifreann | ||||||||
| Airde (M) | Leithead (W) | Fad(L) | Leithead W1 ±0.05 | W2 | Airde M1 | páirc F | d1*d2*h | Fad uas | Bloc LM KG | Iarnród LM kg/m | |
| SSR 25XV SSR 25XVM | 33 | 48 | 60 | 23 | 12.5 | 18 | 60 | 7*11*9 | 3000 (2020) | 0.23 | 2.7 |
| SSR 30XV SSR 30XVM | 42 | 60 | 66.7 | 28 | 16 | 23 | 80 | 7*11*9 | 3000 (2020) | 0.43 | 4.3 |
| SSR 35XV | 48 | 70 | 77.5 | 34 | 18 | 27.5 | 80 | 9*14*12 | 3000 | 0.6 | 6.4 |
Clibeanna Te:

