NJ2352-EX-TB-MPAX-ILR-J30PC-C3 le Méid mm Imthacaí Sorcóireacha Sorcóireacha Aon Sraith
Forbhreathnú
Gan-imthacaí sorcóireacha sorcóireacha a lonnú as a chéile singil, le caighean práis, cineál Sraith NJ. Tá dhá easnacha ag an bhfáinne seachtrach, agus tá 1 rib ag an bhfáinne istigh. Semi-aimsiú imthacaí.EX-Athraíodh an dearadh ar thoilleadh méadaithe; TB-Imthacaí a bhfuil acmhainn ualaigh aiseach méadaithe acu; MPAX-Píosa amháin treoraithe ar liopaí an chliabháin práis; ILR-Rátáil ualaigh méadaithe; J 30PC-Fáinní agus eilimintí rollta le sciath ocsaíd dhubh; Min.Tmin teocht Oibriúcháin:-30 céim; Tmax. 150 céim .C3-Imréiteach inmheánach níos mó ná mar is gnách; PN rang Caoinfhulaingt.
Trastomhas toll-260 mm; Trastomhas lasmuigh-540 mm; Leithead-165 mm; Mais-189.1 kg;Cr=3900 kN;C0r=4500 kN; Luas a theorannú=1780 1/nóim; Luas tagartha=660 1/nóiméad.
An cineál céanna leathnaithe le hiarmhíreanna éagsúla NJ2352-EX-M1; NJ2352-EX-M1A; NJ2352-EX-MPA; NJ2352; Tá NJ 2352 ECMA réidh freisin i stoc le haghaidh do riachtanais iarratais meaisín níos mó.
Sonraíochtaí

| Toisí & Bileoga Sonraí Teicniúla | |
| Cuid UIMH. | NJ2352-EX-TB-MPAX-ILR-J30PC-C3 -Imthacaí Sorcóireacha Sorcóireacha Aon Sraith |
| Branda | Branda FAG déanta sa GHEARMÁIN / branda SDVV déanta sa tSín |
| Príomhthoisí | 260x540x165 mm |
| d | 260 mm |
| D | 540 mm |
| B | 165 mm |
| rmin | 6 mm |
| Luas a theorannú | 1780 1/nóiméad |
| Luas tagartha | 660 1/nóiméad |
| da | 322 mm |
| da | 514 mm |
| ra max. | 5 mm |
| Cr | 3900 kN |
| C0r | 4500 kN |
| M | 189.1 kg |
Tá an Cineál Céanna ar Fáil I Stoc freisin
| Ainmniú | de- comhartha |
Aifreann m |
Toisí | ||||||||||
| Bearradh | L-rannóg fáinne |
Bearradh ≈kg |
L-rannóg fáinne ≈kg |
d | D | B | r nóim. |
r1 nóim. |
s2) | F | D₁ ≈ |
d₁ ≈ |
|
| NJ 1952- M1 | 一 | 11 | 14,2 14,2 |
一 1,9 |
260 | 360 | 46 | 2,1 | 1,5 | 5,3 | 286 | 324,4 324,4 |
一 一 |
| NJ 1952- M1 | HJ1952 | 260 | 360 | 46 | 2,1 | 1,5 | 一 | 286 | |||||
| NJ1952-M1A | 一 | 1 | 142 | 一 | 260 | 360 | 46 | 21 | 15 | 53 | 286 | 3,244 | 一 |
| NJ1952-M1A | HJ1952 | 1 | 142 | 19 | 260 | 360 | 46 | 21 | 15 | 一 | 286 | 3,244 | 一 |
| NJ 1952- MPA | 一 | 1 | 145 | 一 | 260 | 360 | 46 | 21 | 15 | 53 | 286 | 3,244 | 294 |
| NJ 1952- MPA | HJ1952 | 1 | 145 | 19 | 260 | 360 | 46 | 21 | 15 | 一 | 286 | 3,244 | 294 |
| NJ1052- M1 | 一 | 1 | 304 | 一 | 260 | 400 | 65 | 4 | 4 | 72 | 296 | 3,513 | 3,091 |
| NJ1052- M1 | HJ1052 | 1 | 304 | 336 | 260 | 400 | 65 | 4 | 4 | 一 | 296 | 3,513 | 3,091 |
| NJ1052-M1A | 一 | 1 | 304 | 一 | 260 | 400 | 65 | 4 | 4 | 72 | 296 | 3,513 | 3,091 |
| NJ1052-M1A | HJ1052 | 1 | 304 | 336 | 260 | 400 | 65 | 4 | 4 | 一 | 296 | 3,513 | 3,091 |
| NJ1052- MP1A | 一 | 1 | 29 | 一 | 260 | 400 | 65 | 4 | 4 | 72 | 296 | 3,513 | 3,091 |
| NJ1052- MP1A | HJ1052 | 1 | 29 | 336 | 260 | 400 | 65 | 4 | 4 | 一 | 296 | 3,513 | 3,091 |
| NUP1052-M1 | 一 | 1 | 312 | 一 | 260 | 400 | 65 | 4 | 4 | 一 | 296 | 3,513 | 3,091 |
| NUP1052-M1A | 一 | 1 | 315 | 一 | 260 | 400 | 65 | 4 | 4 | 一 | 296 | 3,513 | 3,091 |
| NUP2052-E-M1 | 一 | 1 | 405 | 一 | 260 | 400 | 82 | 4 | 4 | 一 | 294 | 3,563 | 308 |
| NUP2052-E-M1A | 一 | 1 | 405 | 一 | 260 | 400 | 82 | 4 | 4 | 一 | 294 | 3,563 | 308 |
| NJ252-E-M1 | 一 | 1 | 694 | 一 | 260 | 480 | 80 | 5 | 5 | 62 | 317 | 4,108 | 3,369 |
| NJ252-E-M1 | HJ252-E | 1 | 694 | 592 | 260 | 480 | 80 | 5 | 5 | 一 | 317 | 4,108 | 3,369 |
| NJ252-E-M1A | 一 | 1 | 694 | 一 | 260 | 480 | 80 | 5 | 5 | 62 | 317 | 4,108 | 3,369 |
| NJ252-E-M1A | HJ252-E | 1 | 694 | 592 | 260 | 480 | 80 | 5 | 5 | 一 | 317 | 4,108 | 3,369 |
| NJ2252-E-M1 | 一 | 1 | 110 | 一 | 260 | 480 | 130 | 5 | 5 | 105 | 313 | 4,136 | 3,356 |
| NJ2252-E-M1 | HJ2252-E | 1 | 110 | 644 | 260 | 480 | 130 | 5 | 5 | 一 | 313 | 4,136 | 3,356 |
| NJ2252-E-M1A | 一 | 1 | 110 | 一 | 260 | 480 | 130 | 5 | 5 | 105 | 313 | 4,136 | 3,356 |
| NJ2252-E-M1A | HJ2252-E | 1 | 110 | 644 | 260 | 480 | 130 | 5 | 5 | 一 | 313 | 4,136 | 3,356 |
| NUP2252-E-M1 | 一 | 1 | 112 | 一 | 260 | 480 | 130 | 5 | 5 | 一 | 313 | 4,136 | 3,356 |
| NUP2252-E-M1A | 一 | 1 | 112 | 一 | 260 | 480 | 130 | 5 | 5 | 一 | 313 | 4,136 | 3,356 |
| NJ352-E-M1 | 一 | 1 | 122 | 一 | 260 | 540 | 102 | 6 | 6 | 10 | 337 | 4,546 | 3,629 |
| NJ2352-EX-M1 | 一 | 1 | 192 | 一 | 260 | 540 | 165 | 6 | 6 | 137 | 324 | 4,584 | 3,535 |
| NJ2352-EX-M1 | HJ2352-EX | 1 | 192 | 11 | 260 | 540 | 165 | 6 | 6 | 一 | 324 | 4,584 | 3,535 |
| NJ2352-EX-M1A | 一 | 1 | 192 | 一 | 260 | 540 | 165 | 6 | 6 | 137 | 324 | 4,584 | 3,535 |
| NJ2352-EX-M1A | HJ2352-EX | 1 | 192 | 11 | 260 | 540 | 165 | 6 | 6 | 一 | 324 | 4,584 | 3,535 |
| NJ2352-EX-MPA | 一 | 1 | 194 | 一 | 260 | 540 | 165 | 6 | 6 | 137 | 324 | 4,584 | 3,535 |
| NJ2352-EX-MPA | HJ2352-EX | 1 | 194 | 11 | 260 | 540 | 165 | 6 | 6 | 一 | 324 | 4,584 | 3,535 |
| NUP2352-EX-M1 | 一 | 1 | 206 | 一 | 260 | 540 | 165 | 6 | 6 | 一 | 324 | 4,584 | 3,535 |
| NUP2352-EX-M1A | 一 | 1 | 206 | 260 | 540 | 165 | 6 | 6 | 一 | 324 | 4,584 | 3,535 | |
Clibeanna Te: ar fáil nj2352-ex-tb-mpax-ilr-j30pc-c3 imthacaí sorcóireacha sorcóireacha aon-shraith, soláthraithe, gníomhaireacht, praghas, ar díol
